Sistemos naudotojas
Operation edge relate term rise tree ask any reality relate explain memory.
Duomenų ištekliaus peržiūros: 184
Duomenys apie pacientų valios pareiškimą (donorystės ir kiti duomenys) pagal amžiaus grupes, lytį ir gyvenamąją vietą
| Patinka | 0 |
|---|---|
| Brandos lygis | 4 |
| Atnaujinama | Kas mėnesį |
| Kategorijos |
|
| Būsena | Atvertas |
| Duomenų išteklius viešinamas | Taip |
| Prieigos teisės | Vieši |
| Licencija | |
| Katalogas | ADP |
| Laikotarpis | 2000 m. liepos 19 d. - 2023 m. spalio 1 d. |
| Duomenų ištekliaus sukūrimo data | 2021-01-22 14:00 |
|---|---|
| Paskutinio atnaujinimo data | 2025-12-18 15:35 |
| Teisės - Aprašymas |
Duomenų skelbėjas
Nacionalinis transplantacijos biuras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Dalintis socialiniuose tinkluose
Prenumeruoja: 1
| Pavadinimas | Dydis | Formatas | Publikuota | Atnaujinta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pacientų valios pareiškimo duomenys | - | Saugyklos API | 2023-06-20 | 2026-07-31 | Atidaryti | |||
| pacientu_valios_pareiskimai | - | JSON | 2023-06-20 | 2026-07-31 | Atidaryti | |||
| pacientu_valios_pareiskimai | - | JSONL | 2023-06-20 | 2026-07-31 | Atidaryti | |||
| pacientu_valios_pareiskimai | - | RDF | 2023-06-20 | 2026-07-31 | Atidaryti | |||
| ValiosPareiskimas | - | CSV | 2023-06-20 | 2026-07-31 | Atidaryti | |||
| ValiosPareiskimoOrganas | - | CSV | 2023-06-20 | 2026-07-31 | Atidaryti | |||
| Organas | - | CSV | 2023-06-20 | 2026-07-31 | Atidaryti |
| Duomenų rinkinys | |
|---|---|
| Atvirų duomenų saugykla |
| Priskyrimo rūšis | Organizacija | |
|---|---|---|
| Duomenų rengėjas | Nacionalinis transplantacijos biuras prie Sveikatos apsaugos ministerijos |
Sistemos naudotojas
Operation edge relate term rise tree ask any reality relate explain memory.
Ištrinti komentarą?
Sistemos naudotojas
Bed think kid star service standard current agree strategy thank.
Ištrinti komentarą?