Sistemos naudotojas
Account suffer attorney decade safe tree business manager evidence.
Duomenų ištekliaus peržiūros: 360
Pateikiami sąmatos lėšų, skirtų vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti (remontuoti) ir prižiūrėti, duomenys
| Patinka | 0 |
|---|---|
| Brandos lygis | 2 |
| Atnaujinama | Kasmet |
| Kategorijos |
|
| Būsena | Atvertas |
| Duomenų išteklius viešinamas | Taip |
| Prieigos teisės | Vieši |
| Licencija | |
| Katalogas | ADP |
| Laikotarpis | 2022 m. sausio 1 d. - - |
| Duomenų ištekliaus sukūrimo data | 2021-03-09 10:23 |
|---|---|
| Paskutinio atnaujinimo data | 2025-12-18 15:35 |
| Teisės - Aprašymas |
Duomenų skelbėjas
Dalintis socialiniuose tinkluose
Prenumeruoja: 0
| Pavadinimas | Dydis | Formatas | Publikuota | Atnaujinta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finansavimo lėšos kelių priežiūrai | - | HTML | 2023-04-05 | 2023-04-05 | Atidaryti | |||
| Nutarimas dėl finansavimo lėšų valstybei svarbiems vietinės reikšmės kelių objektams finansuoti paskirstymas | - | HTML | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Atidaryti | |||
| Finansavimo lėšų paskirstymas kelių priežiūrai Birštono, Druskininkų, Palangos miesto ir Neringos savivaldybėms 2022 metams | - | HTML | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Atidaryti | |||
| Finansavimo lėšų savivladybių institucijų valdomiems vietinės reikšmės keliams paskirstymas 2022 metams | - | HTML | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Atidaryti | |||
| Lėšos vietinės reikšmės keliams 2022m | 3624 | CSV | 2022-05-27 | 2022-05-27 |
| Priskyrimo rūšis | Organizacija | |
|---|---|---|
| Duomenų rengėjas | Via Lietuva |
Sistemos naudotojas
Account suffer attorney decade safe tree business manager evidence.
Ištrinti komentarą?
Sistemos naudotojas
Stay he step store morning western music only sing voice upon effort figure.
Ištrinti komentarą?