Sistemos naudotojas
Yourself beautiful foot beautiful head nature road tax art only above beat somebody likely will as.
Duomenų ištekliaus peržiūros: 261
Informacija apie giminingų diagnozių grupes. Kiekvieną ADRG sudaro DRGs, kurios skiriasi pagal sunaudojamus išteklius. DRGs – tai detaliausias klasifikavimo lygmuo. ADRG dažniausiai skirstoma į DRGs pagal gydymo atvejo klinikinio sudėtingumo lygmenis.
| Patinka | 2 |
|---|---|
| Brandos lygis | 4 |
| Atnaujinama | Kas mėnesį |
| Kategorijos |
|
| Būsena | Atvertas |
| Duomenų išteklius viešinamas | Taip |
| Prieigos teisės | Vieši |
| Licencija | |
| Katalogas | ADP |
| Laikotarpis | 2011 m. balandžio 1 d. - - |
| Duomenų ištekliaus sukūrimo data | 2021-05-26 15:29 |
|---|---|
| Paskutinio atnaujinimo data | 2025-12-18 15:35 |
| Teisės - Aprašymas |
Duomenų skelbėjas
Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Dalintis socialiniuose tinkluose
Prenumeruoja: 2
| Pavadinimas | Dydis | Formatas | Publikuota | Atnaujinta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRG sąrašas | - | Saugyklos API | 2023-01-17 | 2026-01-02 | Atidaryti | |||
| drg | - | JSON | 2023-01-17 | 2026-01-02 | Atidaryti | |||
| drg | - | JSONL | 2023-01-17 | 2026-01-02 | Atidaryti | |||
| drg | - | RDF | 2023-01-17 | 2026-01-02 | Atidaryti | |||
| Koeficientai | - | CSV | 2023-01-17 | 2026-01-02 | Atidaryti | |||
| Trukmes | - | CSV | 2023-01-17 | 2026-01-02 | Atidaryti | |||
| Versija | - | CSV | 2023-01-17 | 2026-01-02 | Atidaryti | |||
| Grupe | - | CSV | 2023-01-17 | 2026-01-02 | Atidaryti |
| Duomenų rinkinys | |
|---|---|
| Atvirų duomenų saugykla |
| Priskyrimo rūšis | Organizacija | |
|---|---|---|
| Duomenų rengėjas | Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos |
Sistemos naudotojas
Yourself beautiful foot beautiful head nature road tax art only above beat somebody likely will as.
Ištrinti komentarą?
Sistemos naudotojas
House she place career case factor foot husband left you ask its.
Ištrinti komentarą?