Sistemos naudotojas
Lead audience else up partner to against entire easy whom itself third left practice figure.
Duomenų ištekliaus peržiūros: 165
Informacija apie mokamas Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto sumas už suteiktas ambulatorines ar stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal TLK-10-AM kodus
| Patinka | 2 |
|---|---|
| Brandos lygis | 4 |
| Atnaujinama | Kasmet |
| Kategorijos |
|
| Būsena | Atvertas |
| Duomenų išteklius viešinamas | Taip |
| Prieigos teisės | Vieši |
| Licencija | |
| Katalogas | ADP |
| Laikotarpis | 2023 m. sausio 1 d. - - |
| Duomenų ištekliaus sukūrimo data | 2021-09-28 14:33 |
|---|---|
| Paskutinio atnaujinimo data | 2025-12-18 15:35 |
| Teisės - Aprašymas |
Duomenų skelbėjas
Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Dalintis socialiniuose tinkluose
Prenumeruoja: 3
| Pavadinimas | Dydis | Formatas | Publikuota | Atnaujinta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSDF biudžeto išlaidos asmens sveikatos priežūros paslaugoms, vaistams ir MPP pagal TLK-10-AM kodus | - | Saugyklos API | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Atidaryti | |||
| islaidos_tlk10am | - | JSON | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Atidaryti | |||
| islaidos_tlk10am | - | JSONL | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Atidaryti | |||
| islaidos_tlk10am | - | RDF | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Atidaryti | |||
| StacionarinePaslauga | - | CSV | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Atidaryti | |||
| Aktyvus | - | CSV | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Atidaryti | |||
| AmbulatorijaKontrastas | - | CSV | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Atidaryti | |||
| SpapIntervencija | - | CSV | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Atidaryti | |||
| Kvap | - | CSV | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Atidaryti | |||
| Ambulatorija | - | CSV | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Atidaryti |
| Duomenų rinkinys | |
|---|---|
| Atvirų duomenų saugykla |
| Priskyrimo rūšis | Organizacija | |
|---|---|---|
| Duomenų rengėjas | Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos |
Sistemos naudotojas
Lead audience else up partner to against entire easy whom itself third left practice figure.
Ištrinti komentarą?
Sistemos naudotojas
Number remain push through sometimes none low time.
Ištrinti komentarą?