Sistemos naudotojas
Main piece us history collection early program task say close.
Duomenų ištekliaus peržiūros: 314
Informacija apie PSD apdraustų asmenų skaičių pagal DPSDR nustatytas draudimo grupes
| Patinka | 2 |
|---|---|
| Brandos lygis | 4 |
| Atnaujinama | Kasmet |
| Kategorijos |
|
| Būsena | Atvertas |
| Duomenų išteklius viešinamas | Taip |
| Prieigos teisės | Vieši |
| Licencija | |
| Katalogas | ADP |
| Laikotarpis | 2023 m. liepos 1 d. - - |
| Duomenų ištekliaus sukūrimo data | 2021-09-28 14:35 |
|---|---|
| Paskutinio atnaujinimo data | 2025-12-18 15:35 |
| Teisės - Aprašymas |
Duomenų skelbėjas
Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Dalintis socialiniuose tinkluose
Prenumeruoja: 2
| Pavadinimas | Dydis | Formatas | Publikuota | Atnaujinta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apdraustųjų skaičius, pagal DPSDR nustatytas draudimo grupes | - | Saugyklos API | 2023-06-30 | 2024-03-22 | Atidaryti | |||
| dpsdr_apdraustieji | - | JSON | 2023-06-30 | 2024-03-22 | Atidaryti | |||
| dpsdr_apdraustieji | - | JSONL | 2023-06-30 | 2024-03-22 | Atidaryti | |||
| dpsdr_apdraustieji | - | RDF | 2023-06-30 | 2024-03-22 | Atidaryti | |||
| Pagrindas | - | CSV | 2023-06-30 | 2024-03-22 | Atidaryti | |||
| Apdraustasis | - | CSV | 2023-06-30 | 2024-03-22 | Atidaryti |
| Duomenų rinkinys | |
|---|---|
| Atvirų duomenų saugykla |
| Priskyrimo rūšis | Organizacija | |
|---|---|---|
| Duomenų rengėjas | Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos |
Sistemos naudotojas
Main piece us history collection early program task say close.
Ištrinti komentarą?
Sistemos naudotojas
Condition miss before leave success space exactly image behind step.
Ištrinti komentarą?