Duomenų ištekliaus peržiūros: 44

Pateikiamas bulių, telyčių, karvių, avių ir arklių eksportas nuo sausio 1 d iki einamo mėnesio paskutinės dienos į konkrečias užsienio šalis

Patinka 0
Brandos lygis 4
Atnaujinama Kas mėnesį
Kategorijos
  • Gyvulininkystė
Būsena Atvertas
Duomenų išteklius viešinamas Taip
Prieigos teisės Vieši
Licencija
Katalogas ADP
Laikotarpis 2023 m. sausio 1 d. - 2025 m. lapkričio 30 d.

Peržiūrėti papildomą informaciją +


Dalintis socialiniuose tinkluose

Prenumeruoja: 2

Duomenų pateiktys

Pavadinimas Dydis Formatas Publikuota Atnaujinta
Gyvulių eksportas nuo 2026-01-01 iki 2026-05-31 - - 2026-06-16 2026-06-16
Gyvulių eksportas nuo 2026-01-01 iki 2026-07-31 - - 2026-08-16 2026-08-16
Gyvulių eksportas nuo 2026-01-01 iki 2026-03-31 - - 2026-04-16 2026-04-16
Gyvulių eksportas nuo 2026-01-01 iki 2026-04-30 - - 2026-05-16 2026-05-16
Gyvulių eksportas nuo 2026-01-01 iki 2026-06-30 - - 2026-07-16 2026-07-16
Gyvulių eksportas nuo 2025-01-01 iki 2025-03-31 - - 2025-04-16 2025-04-16
Gyvulių eksportas nuo 2025-01-01 iki 2025-01-31 - CSV 2025-02-16 2025-02-16
Gyvulių eksportas nuo 2025-01-01 iki 2025-04-30 - - 2025-05-16 2025-05-16
Gyvulių eksportas nuo 2025-01-01 iki 2025-07-31 - - 2025-08-16 2025-08-16
Gyvulių eksportas nuo 2025-01-01 iki 2025-05-31 - - 2025-06-16 2025-06-16
Gyvulių eksportas nuo 2025-01-01 iki 2025-02-28 - CSV 2025-03-16 2025-03-16
Gyvulių eksportas nuo 2025-01-01 iki 2025-08-31 - - 2025-09-16 2025-09-16
Gyvulių eksportas nuo 2025-01-01 iki 2025-06-30 - - 2025-07-16 2025-07-16
Gyvulių eksportas nuo 2025-01-01 iki 2025-09-30 - - 2025-10-16 2025-10-16
Gyvulių eksportas nuo 2025-01-01 iki 2025-10-31 - - 2025-11-16 2025-11-16
Gyvulių eksportas nuo 2025-01-01 iki 2025-11-30 - - 2025-12-16 2025-12-16
Gyvulių eksportas nuo 2024-01-01 iki 2024-12-31 - CSV 2025-01-16 2025-01-16
Gyvulių eksportas nuo 2024-01-01 iki 2024-11-30 - CSV 2024-12-16 2024-12-16
Gyvulių eksportas nuo 2024-01-01 iki 2024-08-31 - CSV 2024-09-16 2024-09-16
Gyvulių eksportas nuo 2024-01-01 iki 2024-09-30 - CSV 2024-10-16 2024-10-16
Gyvulių eksportas nuo 2024-01-01 iki 2024-10-31 - CSV 2024-11-16 2024-11-16
Gyvulių eksportas nuo 2023-01-01 iki 2023-04-30 1133 CSV 2023-05-16 2023-05-16
Gyvulių eksportas nuo 2023-01-01 iki 2023-05-31 1247 CSV 2023-06-16 2023-06-16
Gyvulių eksportas nuo 2023-01-01 iki 2023-06-30 1256 CSV 2023-07-16 2023-07-16
Gyvulių eksportas nuo 2023-01-01 iki 2023-07-31 1279 CSV 2023-08-16 2023-08-16
Gyvulių eksportas nuo 2023-01-01 iki 2023-02-28 840 CSV 2023-08-15 2023-08-15
Gyvulių eksportas nuo 2023-01-01 iki 2023-03-31 999 CSV 2023-08-15 2023-08-15
Gyvulių eksportas nuo 2023-01-01 iki 2023-08-31 1356 CSV 2023-09-16 2023-09-16
Gyvulių eksportas nuo 2023-01-01 iki 2023-01-31 840 CSV 2023-03-14 2023-03-14

Priskirtos organizacijos

Priskyrimo rūšis Organizacija
Duomenų rengėjas VĮ Žemės ūkio duomenų centras

Komentarai

user-icon

Sistemos naudotojas

Information catch east attention parent party half close traditional specific everybody hand push several fine.

2023-03-14 15:52

user-icon

Sistemos naudotojas

Executive wide fly yes money prevent probably friend population.

2021-09-28 16:31

Komentuoti gali tik prisijungę naudotojai