Sistemos naudotojas
Investment amount attorney support score accept may year quality down thousand heavy.
Duomenų ištekliaus peržiūros: 63
Augalų apsaugos produktais purškiamų plotų registravimo duomenys: purškimo ar sėjos būsena; purškimo ar sėjos numeris; KŽS numeris; lauko numeris; lauko plotas ha; augalų atpažinties kodas; panaudoto augalų apsaugos produkto pavadinimas; purškimo ar sėjos pradžios data ir laikas; purškimo ar sėjos pabaigos data ir laikas; purškimo įregistravimo data ir laikas; purškiamo ar sėjamo ploto erdviniai duomenys (purškiamo ploto centro x,y koordinatės)
| Patinka | 0 |
|---|---|
| Brandos lygis | 4 |
| Atnaujinama | Kas mėnesį |
| Kategorijos |
|
| Būsena | Atvertas |
| Duomenų išteklius viešinamas | Taip |
| Prieigos teisės | Vieši |
| Licencija | |
| Katalogas | ADP |
| Laikotarpis | 2014 m. liepos 1 d. - 2025 m. lapkričio 30 d. |
| Duomenų ištekliaus sukūrimo data | 2021-09-29 09:37 |
|---|---|
| Paskutinio atnaujinimo data | 2025-12-18 15:35 |
| Teisės - Aprašymas |
Duomenų skelbėjas
VĮ Žemės ūkio duomenų centras
Dalintis socialiniuose tinkluose
Prenumeruoja: 2
| Pavadinimas | Dydis | Formatas | Publikuota | Atnaujinta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IAAPIS_2026-08-01 | - | - | 2026-08-01 | 2026-08-01 | ||||
| IAAPIS_2026-07-01 | - | - | 2026-07-01 | 2026-07-01 | ||||
| IAAPIS_2026-06-01 | - | - | 2026-06-01 | 2026-06-01 | ||||
| IAAPIS_2026-05-01 | - | - | 2026-05-01 | 2026-05-01 | ||||
| IAAPIS_2026-04-01 | - | - | 2026-04-01 | 2026-04-01 | ||||
| IAAPIS_2025-12-01 | - | - | 2025-12-01 | 2025-12-01 | ||||
| IAAPIS_2025-11-01 | - | - | 2025-11-01 | 2025-11-01 | ||||
| IAAPIS_2025-10-01 | - | - | 2025-10-01 | 2025-10-01 | ||||
| IAAPIS_2025-09-01 | - | - | 2025-09-01 | 2025-09-01 | ||||
| IAAPIS_2025-08-01 | - | - | 2025-08-01 | 2025-08-01 | ||||
| IAAPIS_2025-07-01 | - | - | 2025-07-01 | 2025-07-01 | ||||
| IAAPIS_2025-06-01 | - | - | 2025-06-01 | 2025-06-01 | ||||
| IAAPIS_2025-05-01 | - | - | 2025-05-01 | 2025-05-01 | ||||
| IAAPIS_2025-04-01 | - | - | 2025-04-01 | 2025-04-01 | ||||
| IAAPIS_2025-03-01 | - | CSV | 2025-03-01 | 2025-03-01 | ||||
| IAAPIS_2025-01-01 | - | CSV | 2025-01-01 | 2025-01-01 | ||||
| IAAPIS_2024-11-01 | - | CSV | 2024-11-01 | 2024-11-01 | ||||
| IAAPIS_2024-10-01 | - | CSV | 2024-10-01 | 2024-10-01 | ||||
| IAAPIS_2024-09-01 | - | CSV | 2024-09-01 | 2024-09-01 | ||||
| IAAPIS_2024-08-01 | - | CSV | 2024-09-04 | 2024-09-04 | ||||
| IAAPIS_2024-07-01 | - | CSV | 2024-09-04 | 2024-09-04 | ||||
| IAAPIS_2024-06-01 | - | CSV | 2024-09-04 | 2024-09-04 | ||||
| IAAPIS_2024-05-01 | - | CSV | 2024-09-04 | 2024-09-04 | ||||
| IAAPIS_2024-04-01 | - | CSV | 2024-09-04 | 2024-09-04 | ||||
| IAAPIS_2024-03-01 | - | CSV | 2024-09-04 | 2024-09-04 | ||||
| IAAPIS_2024-02-01 | - | CSV | 2024-09-04 | 2024-09-04 | ||||
| IAAPIS_2024-01-01 | - | CSV | 2024-09-04 | 2024-09-04 | ||||
| IAAPIS_2023-12-01 | - | CSV | 2024-09-04 | 2024-09-04 | ||||
| IAAPIS_2023-11-01 | - | CSV | 2024-09-04 | 2024-09-04 | ||||
| IAAPIS_2023-10-01 | 632608 | CSV | 2023-10-01 | 2023-10-01 | ||||
| IAAPIS_2023-09-01 | 164887 | CSV | 2023-09-01 | 2023-09-01 | ||||
| IAAPIS_2023-08-01 | 416145 | CSV | 2023-08-01 | 2023-08-01 | ||||
| IAAPIS_2023-07-01 | 3612319 | CSV | 2023-07-01 | 2023-07-01 | ||||
| IAAPIS_2023-06-01 | 4971085 | CSV | 2023-06-01 | 2023-06-01 | ||||
| IAAPIS_2023-05-01 | 1303784 | CSV | 2023-05-01 | 2023-05-01 | ||||
| IAAPIS_2023-04-01 | 176 | CSV | 2023-04-01 | 2023-04-01 | ||||
| IAAPIS_2023-03-01 | 956 | CSV | 2023-03-01 | 2023-03-01 | ||||
| IAAPIS_2023-02-01 | 1031 | CSV | 2023-02-01 | 2023-02-01 | ||||
| IAAPIS_2023-01-01 | 396 | CSV | 2023-01-01 | 2023-01-01 | ||||
| IAAPIS_2022-12-01 | 16809 | CSV | 2022-12-01 | 2022-12-01 | ||||
| IAAPIS_2022-11-01 | 175451 | CSV | 2022-11-01 | 2022-11-01 | ||||
| IAAPIS_2022-09-30 | 93402 | CSV | 2022-10-25 | 2022-10-25 | ||||
| IAAPIS_2022-08-31 | 61171 | CSV | 2022-10-25 | 2022-10-25 | ||||
| IAAPIS_2022-07-31 | 593945 | CSV | 2022-10-25 | 2022-10-25 | ||||
| IAAPIS_2022-06-30 | 3444783 | CSV | 2022-10-25 | 2022-10-25 | ||||
| IAAPIS_2022-05-31 | 4223637 | CSV | 2022-10-25 | 2022-10-25 | ||||
| IAAPIS_2022-04-30 | 371961 | CSV | 2022-10-25 | 2022-10-25 | ||||
| IAAPIS_2022-03-31 | 5281 | CSV | 2022-10-25 | 2022-10-25 | ||||
| IAAPIS_2022-02-28 | 369 | CSV | 2022-10-25 | 2022-10-25 | ||||
| IAAPIS_2022-01-31 | 294 | CSV | 2022-10-25 | 2022-10-25 | ||||
| IAAPIS_2021-12-31 | 287 | CSV | 2022-10-25 | 2022-10-25 | ||||
| IAAPIS_2021-11-30 | 4271 | CSV | 2022-10-25 | 2022-10-25 | ||||
| IAAPIS_2021-10-31 | 37475 | CSV | 2022-10-25 | 2022-10-25 | ||||
| IAAPIS_2021-09-30 | 33774 | CSV | 2022-10-25 | 2022-10-25 | ||||
| IAAPIS_2021-08-31 | 19750 | CSV | 2022-10-25 | 2022-10-25 | ||||
| IAAPIS_2021-07-31 | 269108 | CSV | 2022-10-25 | 2022-10-25 | ||||
| IAAPIS_2021-06-30 | 1770839 | CSV | 2022-10-25 | 2022-10-25 | ||||
| IAAPIS_2021-05-31 | 2780056 | CSV | 2022-10-25 | 2022-10-25 | ||||
| IAAPIS_2021-04-30 | 58797 | CSV | 2022-10-25 | 2022-10-25 | ||||
| IAAPIS_2021-03-31 | 462 | CSV | 2022-10-25 | 2022-10-25 | ||||
| IAAPIS_2021-02-28 | 457 | CSV | 2022-10-25 | 2022-10-25 | ||||
| IAAPIS_2021-01-31 | 176 | CSV | 2022-10-25 | 2022-10-25 | ||||
| IAAPIS_2020-12-31 | 176 | CSV | 2022-10-25 | 2022-10-25 | ||||
| IAAPIS_2020-11-30 | 278 | CSV | 2022-10-25 | 2022-10-25 | ||||
| IAAPIS_2020-10-31 | 368 | CSV | 2022-10-25 | 2022-10-25 | ||||
| IAAPIS_2020-09-30 | 7775 | CSV | 2022-10-25 | 2022-10-25 | ||||
| IAAPIS_2020-08-31 | 5739 | CSV | 2022-10-25 | 2022-10-25 | ||||
| IAAPIS_2020-07-31 | 193176 | CSV | 2022-10-25 | 2022-10-25 | ||||
| IAAPIS_2020-06-30 | 896232 | CSV | 2022-10-25 | 2022-10-25 | ||||
| IAAPIS_2020-05-31 | 4086458 | CSV | 2022-10-25 | 2022-10-25 | ||||
| IAAPIS_2020-04-30 | 204946 | CSV | 2022-10-25 | 2022-10-25 | ||||
| IAAPIS_2020-03-31 | 176 | CSV | 2022-10-25 | 2022-10-25 | ||||
| IAAPIS_2020-02-29 | 176 | CSV | 2022-10-25 | 2022-10-25 | ||||
| IAAPIS_2020-01-31 | 176 | CSV | 2022-10-25 | 2022-10-25 | ||||
| IAAPIS_2019-12-31 | 176 | CSV | 2022-10-25 | 2022-10-25 | ||||
| IAAPIS_2019-11-30 | 176 | CSV | 2022-10-25 | 2022-10-25 | ||||
| IAAPIS_2019-10-31 | 798 | CSV | 2022-10-25 | 2022-10-25 | ||||
| IAAPIS_2019-09-30 | 11340 | CSV | 2022-10-25 | 2022-10-25 | ||||
| IAAPIS_2019-08-31 | 10236 | CSV | 2022-10-25 | 2022-10-25 | ||||
| IAAPIS_2019-07-31 | 49609 | CSV | 2022-10-25 | 2022-10-25 | ||||
| IAAPIS_2019-06-30 | 817745 | CSV | 2022-10-25 | 2022-10-25 | ||||
| IAAPIS_2019-05-31 | 3221807 | CSV | 2022-10-25 | 2022-10-25 | ||||
| IAAPIS_2019-04-30 | 235625 | CSV | 2022-10-25 | 2022-10-25 | ||||
| IAAPIS_2019-03-31 | 176 | CSV | 2022-10-25 | 2022-10-25 | ||||
| IAAPIS_2019-02-28 | 176 | CSV | 2022-10-25 | 2022-10-25 | ||||
| IAAPIS_2019-01-31 | 176 | CSV | 2022-10-25 | 2022-10-25 | ||||
| IAAPIS_2018-12-31 | 176 | CSV | 2022-10-25 | 2022-10-25 | ||||
| IAAPIS_2018-11-30 | 176 | CSV | 2022-10-25 | 2022-10-25 | ||||
| IAAPIS_2018-10-31 | 4978 | CSV | 2022-10-25 | 2022-10-25 | ||||
| IAAPIS_2018-09-30 | 6333 | CSV | 2022-10-25 | 2022-10-25 | ||||
| IAAPIS_2018-08-31 | 4703 | CSV | 2022-10-25 | 2022-10-25 | ||||
| IAAPIS_2018-07-31 | 201480 | CSV | 2022-10-25 | 2022-10-25 | ||||
| IAAPIS_2018-06-30 | 1125017 | CSV | 2022-10-25 | 2022-10-25 | ||||
| IAAPIS_2018-05-31 | 1790777 | CSV | 2022-10-25 | 2022-10-25 | ||||
| IAAPIS_2018-04-30 | 72363 | CSV | 2022-10-25 | 2022-10-25 | ||||
| IAAPIS_2018-03-31 | 176 | CSV | 2022-10-25 | 2022-10-25 | ||||
| IAAPIS_2018-02-28 | 176 | CSV | 2022-10-25 | 2022-10-25 | ||||
| IAAPIS_2018-01-31 | 176 | CSV | 2022-10-25 | 2022-10-25 | ||||
| IAAPIS_2017-12-31 | 176 | CSV | 2022-10-25 | 2022-10-25 | ||||
| IAAPIS_2017-11-30 | 334 | CSV | 2022-10-25 | 2022-10-25 | ||||
| IAAPIS_2017-10-31 | 176 | CSV | 2022-10-25 | 2022-10-25 | ||||
| IAAPIS_2017-09-30 | 2069 | CSV | 2022-10-25 | 2022-10-25 | ||||
| IAAPIS_2017-08-31 | 11437 | CSV | 2022-10-25 | 2022-10-25 | ||||
| IAAPIS_2017-07-31 | 339803 | CSV | 2022-10-25 | 2022-10-25 | ||||
| IAAPIS_2017-06-30 | 1055470 | CSV | 2022-10-25 | 2022-10-25 | ||||
| IAAPIS_2017-05-31 | 1329815 | CSV | 2022-10-25 | 2022-10-25 | ||||
| IAAPIS_2017-04-30 | 5688 | CSV | 2022-10-25 | 2022-10-25 | ||||
| IAAPIS_2017-03-31 | 176 | CSV | 2022-10-25 | 2022-10-25 | ||||
| IAAPIS_2017-02-28 | 176 | CSV | 2022-10-25 | 2022-10-25 | ||||
| IAAPIS_2017-01-31 | 176 | CSV | 2022-10-25 | 2022-10-25 | ||||
| IAAPIS_2016-12-31 | 176 | CSV | 2022-10-25 | 2022-10-25 | ||||
| IAAPIS_2016-11-30 | 176 | CSV | 2022-10-25 | 2022-10-25 | ||||
| IAAPIS_2016-10-31 | 176 | CSV | 2022-10-25 | 2022-10-25 | ||||
| IAAPIS_2016-09-30 | 3042 | CSV | 2022-10-25 | 2022-10-25 | ||||
| IAAPIS_2016-08-31 | 6011 | CSV | 2022-10-25 | 2022-10-25 | ||||
| IAAPIS_2016-07-31 | 131849 | CSV | 2022-10-25 | 2022-10-25 | ||||
| IAAPIS_2016-06-30 | 1024355 | CSV | 2022-10-25 | 2022-10-25 | ||||
| IAAPIS_2016-05-31 | 922527 | CSV | 2022-10-25 | 2022-10-25 | ||||
| IAAPIS_2016-04-30 | 24630 | CSV | 2022-10-25 | 2022-10-25 | ||||
| IAAPIS_2016-03-31 | 176 | CSV | 2022-10-25 | 2022-10-25 | ||||
| IAAPIS_2016-02-29 | 278 | CSV | 2022-10-25 | 2022-10-25 | ||||
| IAAPIS_2016-01-31 | 176 | CSV | 2022-10-25 | 2022-10-25 | ||||
| IAAPIS_2015-12-31 | 176 | CSV | 2022-10-25 | 2022-10-25 | ||||
| IAAPIS_2015-11-30 | 176 | CSV | 2022-10-25 | 2022-10-25 | ||||
| IAAPIS_2015-10-31 | 3077 | CSV | 2022-10-25 | 2022-10-25 | ||||
| IAAPIS_2015-09-30 | 2442 | CSV | 2022-10-25 | 2022-10-25 | ||||
| IAAPIS_2015-08-31 | 1289 | CSV | 2022-10-25 | 2022-10-25 | ||||
| IAAPIS_2015-07-31 | 145168 | CSV | 2022-10-25 | 2022-10-25 | ||||
| IAAPIS_2015-06-30 | 465362 | CSV | 2022-10-25 | 2022-10-25 | ||||
| IAAPIS_2015-05-31 | 398353 | CSV | 2022-10-25 | 2022-10-25 | ||||
| IAAPIS_2015-04-30 | 6042 | CSV | 2022-10-25 | 2022-10-25 | ||||
| IAAPIS_2015-03-31 | 236 | CSV | 2022-10-25 | 2022-10-25 | ||||
| IAAPIS_2015-02-28 | 176 | CSV | 2022-10-25 | 2022-10-25 | ||||
| IAAPIS_2015-01-31 | 474 | CSV | 2022-10-25 | 2022-10-25 | ||||
| IAAPIS_2014-12-31 | 176 | CSV | 2022-10-25 | 2022-10-25 | ||||
| IAAPIS_2014-11-30 | 364 | CSV | 2022-10-25 | 2022-10-25 | ||||
| IAAPIS_2014-10-31 | 373 | CSV | 2022-10-25 | 2022-10-25 | ||||
| IAAPIS_2014-09-30 | 176 | CSV | 2022-10-25 | 2022-10-25 | ||||
| IAAPIS_2014-08-31 | 377 | CSV | 2022-10-25 | 2022-10-25 | ||||
| IAAPIS_2014-07-31 | 2262 | CSV | 2022-10-25 | 2022-10-25 |
| Priskyrimo rūšis | Organizacija | |
|---|---|---|
| Duomenų rengėjas | VĮ Žemės ūkio duomenų centras |
Sistemos naudotojas
Investment amount attorney support score accept may year quality down thousand heavy.
Ištrinti komentarą?
Sistemos naudotojas
Include drive suggest off support look imagine image environmental thought nor seem interview economy.
Ištrinti komentarą?