Sistemos naudotojas
Mission box toward claim positive almost rise rock because.
Duomenų ištekliaus peržiūros: 1995
Duomenys apie licencijas, suteikiančias teisę juridiniams asmenims verstis sveikatos priežiūros veikla ir teikti sveikatos priežiūros paslaugas licencijoje nurodytais veiklos adresais.
Su duomenimis susijusiais klausimais prašome kreiptis el. paštu atverimas@stat.gov.lt. Dėl techninių portalo veiklos sutrikimų prašome kreiptis el. paštu atviriduomenys@vssa.lt.
| Patinka | 1 |
|---|---|
| Brandos lygis | 3 |
| Atnaujinama | Kasdien |
| Kategorijos |
|
| Būsena | Atvertas |
| Duomenų išteklius viešinamas | Taip |
| Prieigos teisės | Vieši |
| Licencija | |
| Katalogas | ADP |
| Laikotarpis | 2022 m. liepos 14 d. - - |
| Duomenų ištekliaus sukūrimo data | 2021-10-06 21:38 |
|---|---|
| Paskutinio atnaujinimo data | 2025-12-18 15:35 |
| Teisės - Aprašymas |
Duomenų skelbėjas
Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Dalintis socialiniuose tinkluose
Prenumeruoja: 2
| Pavadinimas | Dydis | Formatas | Publikuota | Atnaujinta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sveikatos priežiūros įstaigų licencijų duomenys | - | Saugyklos API | 2022-07-14 | 2026-08-18 | Atidaryti | |||
| licencijos | - | JSON | 2022-07-14 | 2026-08-18 | Atidaryti | |||
| licencijos | - | JSONL | 2022-07-14 | 2026-08-18 | Atidaryti | |||
| licencijos | - | RDF | 2022-07-14 | 2026-08-18 | Atidaryti | |||
| PaslauguProfilis | - | CSV | 2022-07-14 | 2026-08-18 | Atidaryti | |||
| Istaiga | - | CSV | 2022-07-14 | 2026-08-18 | Atidaryti | |||
| Licencija | - | CSV | 2022-07-14 | 2026-08-18 | Atidaryti | |||
| VeiklosAdresoPaslauga | - | CSV | 2022-07-14 | 2026-08-18 | Atidaryti | |||
| IstaigosPaslaugosProfilioEtapas | - | CSV | 2022-07-14 | 2026-08-18 | Atidaryti | |||
| Eminys | - | CSV | 2022-07-14 | 2026-08-18 | Atidaryti | |||
| Analite | - | CSV | 2022-07-14 | 2026-08-18 | Atidaryti | |||
| Tyrimas | - | CSV | 2022-07-14 | 2026-08-18 | Atidaryti | |||
| PaslauguLygis | - | CSV | 2022-07-14 | 2026-08-18 | Atidaryti | |||
| PaslauguGrupe | - | CSV | 2022-07-14 | 2026-08-18 | Atidaryti | |||
| PaslauguProfiliuEtapas | - | CSV | 2022-07-14 | 2026-08-18 | Atidaryti | |||
| Isakymas | - | CSV | 2022-07-14 | 2026-08-18 | Atidaryti | |||
| LicencijosVeiksmas | - | CSV | 2022-07-14 | 2026-08-18 | Atidaryti | |||
| Filialas | - | CSV | 2022-07-14 | 2026-08-18 | Atidaryti | |||
| IstaigosVeiklosAdresas | - | CSV | 2022-07-14 | 2026-08-18 | Atidaryti | |||
| IstaigosPaslauga | - | CSV | 2022-07-14 | 2026-08-18 | Atidaryti | |||
| IstaigosPaslauguOrganas | - | CSV | 2022-07-14 | 2026-08-18 | Atidaryti | |||
| IstaigosPaslauguProfilis | - | CSV | 2022-07-14 | 2026-08-18 | Atidaryti | |||
| LaboratorinisTyrimas | - | CSV | 2022-07-14 | 2026-08-18 | Atidaryti | |||
| TeisineForma | - | CSV | 2022-07-14 | 2026-08-18 | Atidaryti | |||
| PaslauguNustatymas | - | CSV | 2022-07-14 | 2026-08-18 | Atidaryti | |||
| Paslauga | - | CSV | 2022-07-14 | 2026-08-18 | Atidaryti |
| Duomenų rinkinys | |
|---|---|
| Atvirų duomenų saugykla |
| Priskyrimo rūšis | Organizacija | |
|---|---|---|
| Duomenų rengėjas | Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos |
Sistemos naudotojas
Mission box toward claim positive almost rise rock because.
Ištrinti komentarą?
Sistemos naudotojas
Rest share other economy happen record ok purpose discover relationship study mention understand.
Ištrinti komentarą?
Sistemos naudotojas
Race despite fish other once baby manage car.
Ištrinti komentarą?