Sistemos naudotojas
Our wear whole behind open gun bad yard of mission every door over apply both indicate.
Duomenų ištekliaus peržiūros: 320
Rinkinyje pateikiami valstybinio Kuršių marių ir Baltijos jūros aplinkos monitoringo duomenys. Duomenų rinkinį sudaro Baltijos jūros ir Kuršių marių monitoringo vietose atliktų hidrologinių, hidrocheminių, biologinių ir specifinių teršalų (vandenyje, dugno nuosėdose, biotoje) matavimų ir tyrimų rezultatai.
Su duomenimis susijusiais klausimais prašome kreiptis el. paštu atverimas@stat.gov.lt. Dėl techninių portalo veiklos sutrikimų prašome kreiptis el. paštu atviriduomenys@vssa.lt.
| Patinka | 0 |
|---|---|
| Brandos lygis | 3 |
| Atnaujinama | Kasmet |
| Kategorijos |
|
| Grupės |
Didelės vertės rinkiniai
|
| Būsena | Atvertas |
| Duomenų išteklius viešinamas | Taip |
| Prieigos teisės | Vieši |
| Licencija | |
| Katalogas | ADP |
| Laikotarpis | 2016 m. sausio 1 d. - - |
| Duomenų ištekliaus sukūrimo data | 2022-01-27 10:28 |
|---|---|
| Paskutinio atnaujinimo data | 2026-01-05 10:40 |
| Teisės - Aprašymas |
Duomenų skelbėjas
Aplinkos apsaugos agentūra
Dalintis socialiniuose tinkluose
Prenumeruoja: 2
| Pavadinimas | Dydis | Formatas | Publikuota | Atnaujinta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuršių marių ir Baltijos jūros valstybinio monitoringo duomenys | - | Saugyklos API | 2022-10-11 | 2025-12-31 | Atidaryti | |||
| juros_mariu_monitoringas | - | JSON | 2022-10-11 | 2025-12-31 | Atidaryti | |||
| juros_mariu_monitoringas | - | JSONL | 2022-10-11 | 2025-12-31 | Atidaryti | |||
| juros_mariu_monitoringas | - | RDF | 2022-10-11 | 2025-12-31 | Atidaryti | |||
| ChlorofilasA | - | CSV | 2022-10-11 | 2025-12-31 | Atidaryti | |||
| Zoobentosas | - | CSV | 2022-10-11 | 2025-12-31 | Atidaryti | |||
| SpTersalaiDN | - | CSV | 2022-10-11 | 2025-12-31 | Atidaryti | |||
| SpTersalaiB | - | CSV | 2022-10-11 | 2025-12-31 | Atidaryti | |||
| Hidrochemija | - | CSV | 2022-10-11 | 2025-12-31 | Atidaryti | |||
| Hidrometeorologija | - | CSV | 2022-10-11 | 2025-12-31 | Atidaryti | |||
| Fitoplanktonas | - | CSV | 2022-10-11 | 2025-12-31 | Atidaryti | |||
| Zooplanktonas | - | CSV | 2022-10-11 | 2025-12-31 | Atidaryti | |||
| SpTersalaiV | - | CSV | 2022-10-11 | 2025-12-31 | Atidaryti |
| Duomenų rinkinys | |
|---|---|
| Atvirų duomenų saugykla |
| Priskyrimo rūšis | Organizacija | |
|---|---|---|
| Duomenų rengėjas | Aplinkos apsaugos agentūra |
Sistemos naudotojas
Our wear whole behind open gun bad yard of mission every door over apply both indicate.
Ištrinti komentarą?
Sistemos naudotojas
Support member car should that then college building none open world wide positive as upon water.
Ištrinti komentarą?