Sistemos naudotojas
Kitchen computer up tax describe skill chair clear police different bring far those and pretty.
Duomenų ištekliaus peržiūros: 499
Šiame duomenų rinkinyje pateikiami gaminančių vartotojų (GV) elektros energijos atidavimo į tinklą ir suvartojimo iš tinklo valandiniai duomenys. Į rinkinį įtraukiami GV, kurie elektros energiją gaminama ir naudoja toje pačioje vietoje, kur įrengtas Energijos skirstymo operatoriaus (ESO) elektros skaitiklis. Duomenys pateikiami suagreguoti pagal regioną, t.y. toje teritorijoje esančių GV kiekį.
• Informacija atnaujinama kas ketvirtį. • Duomenys pateikiami CSV formatu pamėnesiui pagal regionus, valandas, vidutinę išmatuojamą elektros galią į / iš skirstomojo tinklo, suminį vartotojų skaičių regione. • Pateikiami visi rinkinio ištraukimo dieną esantys GV tame regione nepriklausomai nuo jo ūkinės veiklos statuso, t.y verslas, buitis, viešas sektorius.
| Patinka | 0 |
|---|---|
| Brandos lygis | - |
| Atnaujinama | Kas ketvirtį |
| Kategorijos |
|
| Būsena | Atvertas |
| Duomenų išteklius viešinamas | Taip |
| Prieigos teisės | Vieši |
| Licencija | |
| Katalogas | |
| Laikotarpis | 2021 m. sausio 1 d. - 2024 m. liepos 31 d. |
| Duomenų ištekliaus sukūrimo data | 2022-02-01 09:48 |
|---|---|
| Paskutinio atnaujinimo data | 2025-12-18 15:35 |
| Teisės - Aprašymas |
Duomenų skelbėjas
AB „Energijos skirstymo operatorius“
Dalintis socialiniuose tinkluose
Prenumeruoja: 4
| Pavadinimas | Dydis | Formatas | Publikuota | Atnaujinta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.07 | - | CSV | 2024-08-07 | 2024-08-07 | ||||
| 2024.06 | - | CSV | 2024-08-07 | 2024-08-07 | ||||
| 2024.05 | - | CSV | 2024-08-07 | 2024-08-07 | ||||
| 2024.04 | - | CSV | 2024-05-10 | 2024-05-10 | ||||
| 2024.03 | - | CSV | 2024-05-10 | 2024-05-10 | ||||
| 2024.02 | - | CSV | 2024-05-10 | 2024-05-10 | ||||
| 2024.01 | - | CSV | 2024-05-10 | 2024-05-10 | ||||
| 2023.12 | - | CSV | 2024-05-10 | 2024-05-10 | ||||
| 2023.11 | - | CSV | 2024-02-09 | 2024-02-09 | ||||
| 2023.10 | - | CSV | 2024-02-09 | 2024-02-09 | ||||
| 2023.09 | - | CSV | 2024-02-09 | 2024-02-09 | ||||
| 2023.08 | - | CSV | 2024-02-09 | 2024-02-09 | ||||
| 2023.07 | - | CSV | 2024-02-09 | 2024-02-09 | ||||
| 2023.06 | - | CSV | 2024-02-09 | 2024-02-09 | ||||
| 2023.05 | 1967731 | CSV | 2023-06-27 | 2023-06-27 | ||||
| 2023.04 | 1908806 | CSV | 2023-06-27 | 2023-06-27 | ||||
| 2023.03 | 1966489 | CSV | 2023-04-26 | 2023-04-26 | ||||
| 2023.02 | 1769154 | CSV | 2023-04-26 | 2023-04-26 | ||||
| 2023.01 | 1950045 | CSV | 2023-04-26 | 2023-04-26 | ||||
| 2022.12 | 1947561 | CSV | 2023-04-26 | 2023-04-26 | ||||
| 2022.11 | 1888352 | CSV | 2023-04-26 | 2023-04-26 | ||||
| 2022.10 | 1964498 | CSV | 2023-04-26 | 2023-04-26 | ||||
| 2022.09 | 1899312 | CSV | 2022-10-17 | 2022-10-17 | ||||
| 2022.08 | 1971600 | CSV | 2022-10-17 | 2022-10-17 | ||||
| 2022.07 | 1974292 | CSV | 2022-10-17 | 2022-10-17 | ||||
| 2022.06 | 1907383 | CSV | 2022-07-26 | 2022-07-26 | ||||
| 2022.05 | 1968474 | CSV | 2022-07-26 | 2022-07-26 | ||||
| 2022.04 | 1899969 | CSV | 2022-07-26 | 2022-07-26 | ||||
| 2022.03 | 1955635 | CSV | 2022-04-15 | 2022-04-15 | ||||
| 2022.02 | 1754648 | CSV | 2022-04-15 | 2022-04-15 | ||||
| 2022.01 | 1937001 | CSV | 2022-04-15 | 2022-04-15 | ||||
| 2021.12 | 1782437 | CSV | 2022-02-01 | 2022-02-01 | ||||
| 2021.11 | 1782437 | CSV | 2022-02-01 | 2022-02-01 | ||||
| 2021.10 | 1788396 | CSV | 2022-02-01 | 2022-02-01 | ||||
| 2021.09 | 1731445 | CSV | 2022-02-01 | 2022-02-01 | ||||
| 2021.08 | 1789779 | CSV | 2022-02-01 | 2022-02-01 | ||||
| 2021.07 | 1795716 | CSV | 2022-02-01 | 2022-02-01 | ||||
| 2021.06 | 1737829 | CSV | 2022-02-01 | 2022-02-01 | ||||
| 2021.05 | 1789055 | CSV | 2022-02-01 | 2022-02-01 | ||||
| 2021.04 | 1725657 | CSV | 2022-02-01 | 2022-02-01 | ||||
| 2021.03 | 1775640 | CSV | 2022-02-01 | 2022-02-01 | ||||
| 2021.02 | 1599414 | CSV | 2022-02-01 | 2022-02-01 | ||||
| 2021.01 | 1758832 | CSV | 2022-02-01 | 2022-02-01 |
| Priskyrimo rūšis | Organizacija | |
|---|---|---|
| Duomenų rengėjas | AB „Energijos skirstymo operatorius“ |
Sistemos naudotojas
Kitchen computer up tax describe skill chair clear police different bring far those and pretty.
Ištrinti komentarą?
Sistemos naudotojas
Left several any coach likely nearly choice tax cell small writer choice product.
Ištrinti komentarą?
Sistemos naudotojas
Ability unit seem lay force threat hundred and practice.
Ištrinti komentarą?