Sistemos naudotojas
Ability public series experience woman tax throw visit choice both thank benefit then and arrive plant.
Duomenų ištekliaus peržiūros: 424
Nekilnojamojo turto registre (NTR) įregistruotų inžinerinių statinių duomenys pagal savivaldybes (rinkinių grupė, viso 60 vnt.). NTR įregistruotų inžinerinių statinių kategorija (rūšis pagal Statybos įstatymą), tipas, paskirtis, įvairūs plotai, ilgiai, gyliai, diametrai (pagal paskirtį) statybos ir modernizavimo metai, konstrukcinių dalių medžiagos.
| Patinka | 0 |
|---|---|
| Brandos lygis | 3 |
| Atnaujinama | Kasmet |
| Kategorijos |
|
| Grupės |
Didelės vertės rinkiniai
|
| Būsena | Atvertas |
| Duomenų išteklius viešinamas | Taip |
| Prieigos teisės | Vieši |
| Licencija | |
| Katalogas | ADP |
| Laikotarpis | 2022 m. spalio 4 d. - - |
| Duomenų ištekliaus sukūrimo data | 2022-02-07 20:57 |
|---|---|
| Paskutinio atnaujinimo data | 2026-01-05 10:21 |
| Teisės - Aprašymas |
Duomenų skelbėjas
Valstybės įmonė Registrų centras
Dalintis socialiniuose tinkluose
Prenumeruoja: 2
| Pavadinimas | Dydis | Formatas | Publikuota | Atnaujinta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nekilnojamojo turto registre įregistruotų inžinerinių statinių duomenys pagal savivaldybes | - | Saugyklos API | 2023-11-23 | 2025-05-21 | Atidaryti | |||
| Pakruojo rajonas | - | CSV | 2022-10-04 | 2022-10-04 | Atidaryti | |||
| Alytaus miestas | - | CSV | 2022-10-04 | 2022-10-04 | Atidaryti | |||
| Alytaus rajonas | - | CSV | 2022-10-04 | 2022-10-04 | Atidaryti | |||
| Anykščių rajonas | - | CSV | 2022-10-04 | 2022-10-04 | Atidaryti | |||
| Akmenės rajonas | - | CSV | 2022-10-04 | 2022-10-04 | Atidaryti | |||
| Birštonas | - | CSV | 2022-10-04 | 2022-10-04 | Atidaryti | |||
| Biržų rajonas | - | CSV | 2022-10-04 | 2022-10-04 | Atidaryti | |||
| Druskininkai | - | CSV | 2022-10-04 | 2022-10-04 | Atidaryti | |||
| Elektrėnai | - | CSV | 2022-10-04 | 2022-10-04 | Atidaryti | |||
| Ignalinos rajonas | - | CSV | 2022-10-04 | 2022-10-04 | Atidaryti | |||
| Jonavos rajonas | - | CSV | 2022-10-04 | 2022-10-04 | Atidaryti | |||
| Joniškio rajonas | - | CSV | 2022-10-04 | 2022-10-04 | Atidaryti | |||
| Jurbarko rajonas | - | CSV | 2022-10-04 | 2022-10-04 | Atidaryti | |||
| Kaišiadorių rajonas | - | CSV | 2022-10-04 | 2022-10-04 | Atidaryti | |||
| Kalvarija | - | CSV | 2022-10-04 | 2022-10-04 | Atidaryti | |||
| Kauno miestas | - | CSV | 2022-10-04 | 2022-10-04 | Atidaryti | |||
| Kauno rajonas | - | CSV | 2022-10-04 | 2022-10-04 | Atidaryti | |||
| Kazlų Rūda | - | CSV | 2022-10-04 | 2022-10-04 | Atidaryti | |||
| Kėdainių rajonas | - | CSV | 2022-10-04 | 2022-10-04 | Atidaryti | |||
| Kelmės rajonas | - | CSV | 2022-10-04 | 2022-10-04 | Atidaryti | |||
| Klaipėdos miestas | - | CSV | 2022-10-04 | 2022-10-04 | Atidaryti | |||
| Klaipėdos rajonas | - | CSV | 2022-10-04 | 2022-10-04 | Atidaryti | |||
| Kretingos rajonas | - | CSV | 2022-10-04 | 2022-10-04 | Atidaryti | |||
| Kupiškio rajonas | - | CSV | 2022-10-04 | 2022-10-04 | Atidaryti | |||
| Lazdijų rajonas | - | CSV | 2022-10-04 | 2022-10-04 | Atidaryti | |||
| Marijampolė | - | CSV | 2022-10-04 | 2022-10-04 | Atidaryti | |||
| Mažeikių rajonas | - | CSV | 2022-10-04 | 2022-10-04 | Atidaryti | |||
| Molėtų rajonas | - | CSV | 2022-10-04 | 2022-10-04 | Atidaryti | |||
| Neringa | - | CSV | 2022-10-04 | 2022-10-04 | Atidaryti | |||
| Pagėgiai | - | CSV | 2022-10-04 | 2022-10-04 | Atidaryti | |||
| Palangos miestas | - | CSV | 2022-10-04 | 2022-10-04 | Atidaryti | |||
| Panevėžio miestas | - | CSV | 2022-10-04 | 2022-10-04 | Atidaryti | |||
| Panevėžio rajonas | - | CSV | 2022-10-04 | 2022-10-04 | Atidaryti | |||
| Pasvalio rajonas | - | CSV | 2022-10-04 | 2022-10-04 | Atidaryti | |||
| Plungės rajonas | - | CSV | 2022-10-04 | 2022-10-04 | Atidaryti | |||
| Prienų rajonas | - | CSV | 2022-10-04 | 2022-10-04 | Atidaryti | |||
| Radviliškio rajonas | - | CSV | 2022-10-04 | 2022-10-04 | Atidaryti | |||
| Raseinių rajonas | - | CSV | 2022-10-04 | 2022-10-04 | Atidaryti | |||
| Rietavas | - | CSV | 2022-10-04 | 2022-10-04 | Atidaryti | |||
| Rokiškio rajonas | - | CSV | 2022-10-04 | 2022-10-04 | Atidaryti | |||
| Šakių rajonas | - | CSV | 2022-10-04 | 2022-10-04 | Atidaryti | |||
| Šalčininkų rajonas | - | CSV | 2022-10-04 | 2022-10-04 | Atidaryti | |||
| Šiaulių miestas | - | CSV | 2022-10-04 | 2022-10-04 | Atidaryti | |||
| Šiaulių rajonas | - | CSV | 2022-10-04 | 2022-10-04 | Atidaryti | |||
| Šilalės rajonas | - | CSV | 2022-10-04 | 2022-10-04 | Atidaryti | |||
| Šilutės rajonas | - | CSV | 2022-10-04 | 2022-10-04 | Atidaryti | |||
| Širvintų rajonas | - | CSV | 2022-10-04 | 2022-10-04 | Atidaryti | |||
| Skuodo rajonas | - | CSV | 2022-10-04 | 2022-10-04 | Atidaryti | |||
| Švenčionių rajonas | - | CSV | 2022-10-04 | 2022-10-04 | Atidaryti | |||
| Tauragės rajonas | - | CSV | 2022-10-04 | 2022-10-04 | Atidaryti | |||
| Telšių rajonas | - | CSV | 2022-10-04 | 2022-10-04 | Atidaryti | |||
| Trakų rajonas | - | CSV | 2022-10-04 | 2022-10-04 | Atidaryti | |||
| Ukmergės rajonas | - | CSV | 2022-10-04 | 2022-10-04 | Atidaryti | |||
| Utenos rajonas | - | CSV | 2022-10-04 | 2022-10-04 | Atidaryti | |||
| Varėnos rajonas | - | CSV | 2022-10-04 | 2022-10-04 | Atidaryti | |||
| Vilkaviškio rajonas | - | CSV | 2022-10-04 | 2022-10-04 | Atidaryti | |||
| Vilniaus miestas | - | CSV | 2022-10-04 | 2022-10-04 | Atidaryti | |||
| Vilniaus rajonas | - | CSV | 2022-10-04 | 2022-10-04 | Atidaryti | |||
| Visaginas | - | CSV | 2022-10-04 | 2022-10-04 | Atidaryti | |||
| Zarasų rajonas | - | CSV | 2022-10-04 | 2022-10-04 | Atidaryti | |||
| ntr_inzineriniai_statiniai | - | JSON | 2023-11-23 | 2025-05-21 | Atidaryti | |||
| ntr_inzineriniai_statiniai | - | JSONL | 2023-11-23 | 2025-05-21 | Atidaryti | |||
| ntr_inzineriniai_statiniai | - | RDF | 2023-11-23 | 2025-05-21 | Atidaryti | |||
| NtrInzinerinisStatinys | - | CSV | 2023-11-23 | 2025-05-21 | Atidaryti |
| Duomenų rinkinys | |
|---|---|
| Atvirų duomenų saugykla |
| Priskyrimo rūšis | Organizacija | |
|---|---|---|
| Duomenų rengėjas | Valstybės įmonė Registrų centras |
Sistemos naudotojas
Ability public series experience woman tax throw visit choice both thank benefit then and arrive plant.
Ištrinti komentarą?
Sistemos naudotojas
Energy issue other chair win future among technology.
Ištrinti komentarą?