Sistemos naudotojas
New still operation state list year half consumer.
Duomenų ištekliaus peržiūros: 307
Pateikiama informacija apie į Nacionalinį sąrašą įrašytas veisles, išbrauktas veisles, veislių palaikytojų ir selekcininkų įgaliotųjų atstovų sąrašus. Pateikiama informacija apie atliktų ūkinio vertingumo tyrimo duomenis.
Su duomenimis susijusiais klausimais prašome kreiptis el. paštu atverimas@stat.gov.lt. Dėl techninių portalo veiklos sutrikimų prašome kreiptis el. paštu atviriduomenys@vssa.lt.
| Patinka | 0 |
|---|---|
| Brandos lygis | 3 |
| Atnaujinama | Kasdien |
| Kategorijos |
|
| Būsena | Atvertas |
| Duomenų išteklius viešinamas | Taip |
| Prieigos teisės | Vieši |
| Licencija | |
| Katalogas | ADP |
| Laikotarpis | 2023 m. gegužės 30 d. - 2023 m. gegužės 30 d. |
| Duomenų ištekliaus sukūrimo data | 2022-03-25 14:34 |
|---|---|
| Paskutinio atnaujinimo data | 2025-12-18 15:35 |
| Teisės - Aprašymas |
Duomenų skelbėjas
Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
Dalintis socialiniuose tinkluose
Prenumeruoja: 1
| Pavadinimas | Dydis | Formatas | Publikuota | Atnaujinta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nacionalinis saugomų augalų veislių sąrašas, Lietuvos Respublikoje saugomų augalų veislių sąrašas ir augalų veislių ūkinio vertingumo tyrimo duomenys | - | Saugyklos API | 2023-05-30 | 2026-05-12 | Atidaryti | |||
| saugomos_veisles | - | JSON | 2023-05-30 | 2026-05-12 | Atidaryti | |||
| saugomos_veisles | - | JSONL | 2023-05-30 | 2026-05-12 | Atidaryti | |||
| saugomos_veisles | - | RDF | 2023-05-30 | 2026-05-12 | Atidaryti | |||
| Veisle | - | CSV | 2023-05-30 | 2026-05-12 | Atidaryti | |||
| Verte | - | CSV | 2023-05-30 | 2026-05-12 | Atidaryti | |||
| SaugVeisle | - | CSV | 2023-05-30 | 2026-05-12 | Atidaryti |
| Duomenų rinkinys | |
|---|---|
| Atvirų duomenų saugykla |
| Priskyrimo rūšis | Organizacija | |
|---|---|---|
| Duomenų rengėjas | Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos |
Sistemos naudotojas
New still operation state list year half consumer.
Ištrinti komentarą?
Sistemos naudotojas
Doctor newspaper TV approach various street control.
Ištrinti komentarą?