Sistemos naudotojas
Pressure station simply serve visit that usually at write poor nice since sell per follow.
Duomenų ištekliaus peržiūros: 735
Veikiančių ūkio subjektų skaičius nustatomas kartą per metus – sausio 1 d. (sąlyginė data). Įregistruotiems ir veikiantiems ūkio subjektams nepriskiriami įmonių filialai ir atstovybės, išskyrus užsienio įmonių filialus. Ūkio subjektai pagal ekonominės veiklos rūšis, numatytas Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje (EVRK 2 red.), skirstomi atsižvelgiant į pagrindinę jų vykdomą veiklą.
Vietos vienetas – administraciškai ar geografiškai apibrėžtoje vietovėje esantis klasifikuojamas institucinis vienetas arba jo dalis (pvz., dirbtuvė, parduotuvė, cechas, fabrikas, sandėlis, įstaiga), kur vykdoma ekonominė veikla ir dirba vienas ar daugiau žmonių.
Su duomenimis susijusiais klausimais prašome kreiptis el. paštu atverimas@stat.gov.lt. Dėl techninių portalo veiklos sutrikimų prašome kreiptis el. paštu atviriduomenys@vssa.lt.
| Patinka | 0 |
|---|---|
| Brandos lygis | 4 |
| Atnaujinama | Kasmet |
| Kategorijos |
|
| Grupės |
Didelės vertės rinkiniai
|
| Būsena | Atvertas |
| Duomenų išteklius viešinamas | Taip |
| Prieigos teisės | Vieši |
| Licencija | |
| Katalogas | ADP |
| Laikotarpis | 2022 m. balandžio 26 d. - - |
| Duomenų ištekliaus sukūrimo data | 2022-04-26 16:41 |
|---|---|
| Paskutinio atnaujinimo data | 2026-02-25 09:33 |
| Teisės - Aprašymas |
Duomenų skelbėjas
Valstybės duomenų agentūra
Dalintis socialiniuose tinkluose
Prenumeruoja: 1
| Pavadinimas | Dydis | Formatas | Publikuota | Atnaujinta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veikiantys ūkio subjektai | - | Saugyklos API | 2022-04-26 | 2022-12-31 | Atidaryti | |||
| ukio_subjektai | - | JSON | 2022-04-26 | 2022-12-31 | Atidaryti | |||
| ukio_subjektai | - | JSONL | 2022-04-26 | 2022-12-31 | Atidaryti | |||
| ukio_subjektai | - | RDF | 2022-04-26 | 2022-12-31 | Atidaryti | |||
| UkioSub10km2021 | - | CSV | 2022-04-26 | 2022-12-31 | Atidaryti | |||
| UkioSub1kM2019 | - | CSV | 2022-04-26 | 2022-12-31 | Atidaryti | |||
| UkioSub5Km2019 | - | CSV | 2022-04-26 | 2022-12-31 | Atidaryti | |||
| UkioSub100m2020 | - | CSV | 2022-04-26 | 2022-12-31 | Atidaryti | |||
| UkioSub250m2020 | - | CSV | 2022-04-26 | 2022-12-31 | Atidaryti | |||
| UkioSub250M2018 | - | CSV | 2022-04-26 | 2022-12-31 | Atidaryti | |||
| UkioSub5Km2018 | - | CSV | 2022-04-26 | 2022-12-31 | Atidaryti | |||
| UkioSub250M2019 | - | CSV | 2022-04-26 | 2022-12-31 | Atidaryti | |||
| UkioSub2500M2019 | - | CSV | 2022-04-26 | 2022-12-31 | Atidaryti | |||
| UkioSub10Km2019 | - | CSV | 2022-04-26 | 2022-12-31 | Atidaryti | |||
| UkioSub500m2020 | - | CSV | 2022-04-26 | 2022-12-31 | Atidaryti | |||
| UkioSub2500M2020 | - | CSV | 2022-04-26 | 2022-12-31 | Atidaryti | |||
| UkioSub10Km2020 | - | CSV | 2022-04-26 | 2022-12-31 | Atidaryti | |||
| UkioSub500m2021 | - | CSV | 2022-04-26 | 2022-12-31 | Atidaryti | |||
| UkioSub2500m2021 | - | CSV | 2022-04-26 | 2022-12-31 | Atidaryti | |||
| UkioSub2500m2022 | - | CSV | 2022-04-26 | 2022-12-31 | Atidaryti | |||
| UkioSub10km2022 | - | CSV | 2022-04-26 | 2022-12-31 | Atidaryti | |||
| UkioSub100M2018 | - | CSV | 2022-04-26 | 2022-12-31 | Atidaryti | |||
| UkioSub500M2018 | - | CSV | 2022-04-26 | 2022-12-31 | Atidaryti | |||
| UkioSub1Km2018 | - | CSV | 2022-04-26 | 2022-12-31 | Atidaryti | |||
| UkioSub100M2019 | - | CSV | 2022-04-26 | 2022-12-31 | Atidaryti | |||
| UkioSub500M2019 | - | CSV | 2022-04-26 | 2022-12-31 | Atidaryti | |||
| UkioSub1Km2020 | - | CSV | 2022-04-26 | 2022-12-31 | Atidaryti | |||
| UkioSub5Km2020 | - | CSV | 2022-04-26 | 2022-12-31 | Atidaryti | |||
| UkioSub100m2021 | - | CSV | 2022-04-26 | 2022-12-31 | Atidaryti | |||
| UkioSub250m2021 | - | CSV | 2022-04-26 | 2022-12-31 | Atidaryti | |||
| UkioSub1km2021 | - | CSV | 2022-04-26 | 2022-12-31 | Atidaryti | |||
| UkioSub5km2021 | - | CSV | 2022-04-26 | 2022-12-31 | Atidaryti | |||
| UkioSub100m2022 | - | CSV | 2022-04-26 | 2022-12-31 | Atidaryti | |||
| UkioSub500m2022 | - | CSV | 2022-04-26 | 2022-12-31 | Atidaryti | |||
| UkioSub5km2022 | - | CSV | 2022-04-26 | 2022-12-31 | Atidaryti |
| Duomenų rinkinys | |
|---|---|
| Atvirų duomenų saugykla |
| Priskyrimo rūšis | Organizacija | |
|---|---|---|
| Duomenų rengėjas | Valstybės duomenų agentūra |
Sistemos naudotojas
Pressure station simply serve visit that usually at write poor nice since sell per follow.
Ištrinti komentarą?
Sistemos naudotojas
Throw friend commercial himself question everyone team case author real actually door another sit south.
Ištrinti komentarą?