Sistemos naudotojas
Pateiktas naujas prašymas: Buitinių vartotojų automatizuotų apskaitų neagreguoti valandiniai duomenys.
Duomenų ištekliaus peržiūros: 441
Šiame duomenų rinkinyje pateikiama atsitiktinė, statistiškai reikšminga imtis, nuasmenintų, automatizuotų buitinių vartotojų valandiniai duomenys (vartojimo profiliai). Duomenys pateikiami CSV formatu pamėnesiui pagal regionus, objekto tipą, per valandą iš skirstomojo tinklo suvartotą ir į tinklą atiduotos elektros energijos kiekį (kWh).
| Patinka | 1 |
|---|---|
| Brandos lygis | - |
| Atnaujinama | Kasmet |
| Kategorijos |
|
| Būsena | Atvertas |
| Duomenų išteklius viešinamas | Taip |
| Prieigos teisės | Vieši |
| Licencija | |
| Katalogas | |
| Laikotarpis | 2020 m. birželio 1 d. - 2024 m. spalio 31 d. |
| Duomenų ištekliaus sukūrimo data | 2022-06-27 13:43 |
|---|---|
| Paskutinio atnaujinimo data | 2025-12-18 15:35 |
| Teisės - Aprašymas |
Duomenų skelbėjas
AB „Energijos skirstymo operatorius“
Dalintis socialiniuose tinkluose
Prenumeruoja: 3
| Pavadinimas | Dydis | Formatas | Publikuota | Atnaujinta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.10 | - | CSV | 2024-11-27 | 2024-11-27 | ||||
| 2024.09 | - | CSV | 2024-11-27 | 2024-11-27 | ||||
| 2024.08 | - | CSV | 2024-11-27 | 2024-11-27 | ||||
| 2024.07 | - | CSV | 2024-11-27 | 2024-11-27 | ||||
| 2023.06 | - | CSV | 2024-11-27 | 2024-11-27 | ||||
| 2024.05 | - | CSV | 2024-11-27 | 2024-11-27 | ||||
| 2024.04 | - | CSV | 2024-11-27 | 2024-11-27 | ||||
| 2024.03 | - | CSV | 2024-11-27 | 2024-11-27 | ||||
| 2024.02 | - | CSV | 2024-11-27 | 2024-11-27 | ||||
| 2024.01 | - | CSV | 2024-11-27 | 2024-11-27 | ||||
| 2023.13 | - | CSV | 2024-11-27 | 2024-11-27 | ||||
| 2023.11 | - | CSV | 2024-11-27 | 2024-11-27 | ||||
| 2023.10 | - | CSV | 2024-11-27 | 2024-11-27 | ||||
| 2023.09 | - | CSV | 2024-11-27 | 2024-11-27 | ||||
| 2023.08 | - | CSV | 2024-11-27 | 2024-11-27 | ||||
| 2023.07 | - | CSV | 2024-11-27 | 2024-11-27 | ||||
| 2023.06 | - | CSV | 2024-11-27 | 2024-11-27 | ||||
| 2023.05 | - | CSV | 2024-11-27 | 2024-11-27 | ||||
| 2023.04 | - | CSV | 2024-11-27 | 2024-11-27 | ||||
| 2023.03 | - | CSV | 2024-11-27 | 2024-11-27 | ||||
| 2023.02 | - | CSV | 2024-11-27 | 2024-11-27 | ||||
| 2023.01 | - | CSV | 2024-11-27 | 2024-11-27 | ||||
| 2022.12 | - | CSV | 2024-11-27 | 2024-11-27 | ||||
| 2022.11 | - | CSV | 2024-11-27 | 2024-11-27 | ||||
| 2022.10 | - | CSV | 2024-11-27 | 2024-11-27 | ||||
| 2022.09 | - | CSV | 2024-11-27 | 2024-11-27 | ||||
| 2022.05 | 53534300 | CSV | 2022-06-27 | 2022-06-27 | ||||
| 2022.04 | 47328562 | CSV | 2022-06-27 | 2022-06-27 | ||||
| 2022.03 | 46510321 | CSV | 2022-06-27 | 2022-06-27 | ||||
| 2022.02 | 40706359 | CSV | 2022-06-27 | 2022-06-27 | ||||
| 2022.01 | 44601926 | CSV | 2022-06-27 | 2022-06-27 | ||||
| 2021.12 | 43753342 | CSV | 2022-06-27 | 2022-06-27 | ||||
| 2021.11 | 42110840 | CSV | 2022-06-27 | 2022-06-27 | ||||
| 2021.10 | 42300662 | CSV | 2022-06-27 | 2022-06-27 | ||||
| 2021.09 | 39469686 | CSV | 2022-06-27 | 2022-06-27 | ||||
| 2021.08 | 38714434 | CSV | 2022-06-27 | 2022-06-27 | ||||
| 2021.07 | 37343893 | CSV | 2022-06-27 | 2022-06-27 | ||||
| 2021.06 | 34821230 | CSV | 2022-06-27 | 2022-06-27 | ||||
| 2021.05 | 34773694 | CSV | 2022-06-27 | 2022-06-27 | ||||
| 2021.04 | 32429713 | CSV | 2022-06-27 | 2022-06-27 | ||||
| 2021.03 | 31603542 | CSV | 2022-06-27 | 2022-06-27 | ||||
| 2021.02 | 27396610 | CSV | 2022-06-27 | 2022-06-27 | ||||
| 2021.01 | 29782852 | CSV | 2022-06-27 | 2022-06-27 | ||||
| 2020.12 | 29519668 | CSV | 2022-06-27 | 2022-06-27 | ||||
| 2020.11 | 27546630 | CSV | 2022-06-27 | 2022-06-27 | ||||
| 2020.10 | 27850257 | CSV | 2022-06-27 | 2022-06-27 | ||||
| 2020.09 | 26168426 | CSV | 2022-06-27 | 2022-06-27 | ||||
| 2020.08 | 26736110 | CSV | 2022-06-27 | 2022-06-27 | ||||
| 2020.07 | 26428868 | CSV | 2022-06-27 | 2022-06-27 | ||||
| 2020.06 | 25063729 | CSV | 2022-06-27 | 2022-06-27 |
| Priskyrimo rūšis | Organizacija | |
|---|---|---|
| Duomenų rengėjas | AB „Energijos skirstymo operatorius“ |
Sistemos naudotojas
Pateiktas naujas prašymas: Buitinių vartotojų automatizuotų apskaitų neagreguoti valandiniai duomenys.
Ištrinti komentarą?
Sistemos naudotojas
A act rise compare scene remember building official thing significant need computer focus turn rest.
Ištrinti komentarą?
Sistemos naudotojas
Three bank draw yard pull opportunity never bring environment everybody up range remember among.
Ištrinti komentarą?
Sistemos naudotojas
Old whatever subject bed individual fish know water national prove strategy adult suffer against task.
Ištrinti komentarą?