Sistemos naudotojas
Same bad father let special face win society left all ten unit.
Duomenų ištekliaus peržiūros: 372
AIS duomenys apie antstolių vykdomas bylas – II (pagal skolininkų fizinių ir juridinių asmenų skaičių, amžių, išieškotiną sumą). Antstolių informacinės sistemos (AIS) pirminiai duomenys (RAW DATA) apie antstolių vykdomas bylas.
| Patinka | 0 |
|---|---|
| Brandos lygis | 4 |
| Atnaujinama | Kas ketvirtį |
| Kategorijos |
|
| Būsena | Atvertas |
| Duomenų išteklius viešinamas | Taip |
| Prieigos teisės | Vieši |
| Licencija | |
| Katalogas | ADP |
| Laikotarpis | 2000 m. sausio 1 d. - - |
| Duomenų ištekliaus sukūrimo data | 2023-01-09 23:08 |
|---|---|
| Paskutinio atnaujinimo data | 2025-12-18 15:35 |
| Teisės - Aprašymas |
Duomenų skelbėjas
Valstybės įmonė Registrų centras
Dalintis socialiniuose tinkluose
Prenumeruoja: 2
| Pavadinimas | Dydis | Formatas | Publikuota | Atnaujinta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antstolių informacinės sistemos (AIS) duomenys apie antstolių vykdomas bylas – II | - | Saugyklos API | 2023-06-29 | 2025-04-07 | Atidaryti | |||
| ais_evap_od_094_rezultatas.csv | - | CSV | 2023-01-09 | 2023-01-09 | Atidaryti | |||
| bylos_ii | - | JSON | 2023-06-29 | 2025-04-07 | Atidaryti | |||
| bylos_ii | - | JSONL | 2023-06-29 | 2025-04-07 | Atidaryti | |||
| bylos_ii | - | RDF | 2023-06-29 | 2025-04-07 | Atidaryti | |||
| VykdomaByla | - | CSV | 2023-06-29 | 2025-04-07 | Atidaryti |
| Duomenų rinkinys | |
|---|---|
| Atvirų duomenų saugykla |
| Priskyrimo rūšis | Organizacija | |
|---|---|---|
| Duomenų rengėjas | Valstybės įmonė Registrų centras |
Sistemos naudotojas
Same bad father let special face win society left all ten unit.
Ištrinti komentarą?
Sistemos naudotojas
Smile pass sign determine raise but reality score environmental concern significant concern minute it my.
Ištrinti komentarą?