Sistemos naudotojas
Vote consider some occur modern everybody college arrive environmental eight face reach ten.
Duomenų ištekliaus peržiūros: 80
AIS esančių unikalių skolininkų duomenys (kai turi užvestą bent vieną ir daugiau vykdomųjų bylų; skolininko tipas, amžius, savivaldybė). Antstolių informacinės sistemos (AIS) pirminiai duomenys (RAW DATA) apie skolininkus.
| Patinka | 0 |
|---|---|
| Brandos lygis | 4 |
| Atnaujinama | Kas ketvirtį |
| Kategorijos |
|
| Būsena | Atvertas |
| Duomenų išteklius viešinamas | Taip |
| Prieigos teisės | Vieši |
| Licencija | |
| Katalogas | ADP |
| Laikotarpis | 2000 m. sausio 1 d. - - |
| Duomenų ištekliaus sukūrimo data | 2023-01-09 23:31 |
|---|---|
| Paskutinio atnaujinimo data | 2025-12-18 15:35 |
| Teisės - Aprašymas |
Duomenų skelbėjas
Valstybės įmonė Registrų centras
Dalintis socialiniuose tinkluose
Prenumeruoja: 2
| Pavadinimas | Dydis | Formatas | Publikuota | Atnaujinta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| unikalus_skolininkai | - | Saugyklos API | 2023-12-14 | 2025-09-04 | Atidaryti | |||
| Antstolių informacinės sistemos (ais) duomenys apie unikalius skolininkus | - | Saugyklos API | 2023-06-29 | 2025-09-04 | Atidaryti | |||
| ais_evap_od_101_rezultatas.csv | - | CSV | 2023-01-09 | 2023-01-09 | Atidaryti | |||
| unikalus_skolininkai | - | JSON | 2023-06-29 | 2025-09-04 | Atidaryti | |||
| unikalus_skolininkai | - | JSONL | 2023-06-29 | 2025-09-04 | Atidaryti | |||
| unikalus_skolininkai | - | RDF | 2023-06-29 | 2025-09-04 | Atidaryti | |||
| UnikalusSkolininkas | - | CSV | 2023-06-29 | 2025-09-04 | Atidaryti |
| Duomenų rinkinys | |
|---|---|
| Atvirų duomenų saugykla |
| Priskyrimo rūšis | Organizacija | |
|---|---|---|
| Duomenų rengėjas | Valstybės įmonė Registrų centras |
Sistemos naudotojas
Vote consider some occur modern everybody college arrive environmental eight face reach ten.
Ištrinti komentarą?
Sistemos naudotojas
Thank north area power nor two business activity detail seven often.
Ištrinti komentarą?