Sistemos naudotojas
Medical order authority per see itself knowledge Mr white sister budget she.
Duomenų ištekliaus peržiūros: 86
Pateikiama informacija apie NAT pareiškėjus, plotus pagal programas ir pasėlius.
| Patinka | 0 |
|---|---|
| Brandos lygis | 4 |
| Atnaujinama | Kasmet |
| Kategorijos |
|
| Būsena | Atvertas |
| Duomenų išteklius viešinamas | Taip |
| Prieigos teisės | Vieši |
| Licencija | |
| Katalogas | ADP |
| Laikotarpis | 2015 m. balandžio 11 d. - 2016 m. balandžio 11 d. |
| Duomenų ištekliaus sukūrimo data | 2023-02-10 16:05 |
|---|---|
| Paskutinio atnaujinimo data | 2025-12-18 15:35 |
| Teisės - Aprašymas |
Duomenų skelbėjas
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Dalintis socialiniuose tinkluose
Prenumeruoja: 2
| Pavadinimas | Dydis | Formatas | Publikuota | Atnaujinta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lietuvos kaimo plėtros programos 2014-2020 priemonė "Natura 2000 išmokos ir su Bendrąja vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos", pasėliai, 2015 m. | - | Saugyklos API | 2023-02-10 | 2025-04-16 | Atidaryti | |||
| natura2000_paseliai_2015 | - | JSON | 2023-02-10 | 2025-04-16 | Atidaryti | |||
| natura2000_paseliai_2015 | - | JSONL | 2023-02-10 | 2025-04-16 | Atidaryti | |||
| natura2000_paseliai_2015 | - | RDF | 2023-02-10 | 2025-04-16 | Atidaryti | |||
| NaturaPaseliai2015 | - | CSV | 2023-02-10 | 2025-04-16 | Atidaryti |
| Duomenų rinkinys | |
|---|---|
| Atvirų duomenų saugykla |
| Priskyrimo rūšis | Organizacija | |
|---|---|---|
| Duomenų rengėjas | Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos |
Sistemos naudotojas
Medical order authority per see itself knowledge Mr white sister budget she.
Ištrinti komentarą?
Sistemos naudotojas
Become case important doctor allow two truth economic law onto use could such recognize away.
Ištrinti komentarą?