Sistemos naudotojas
Make deal pay full hear summer example each run itself attack hold bill item blue.
Duomenų ištekliaus peržiūros: 76
Pateikiama informacija apie AGROAK ir AGRO (išskyrus EKO programą) pareiškėjus, plotus pagal programas ir pasėlius.
| Patinka | 0 |
|---|---|
| Brandos lygis | 4 |
| Atnaujinama | Kasmet |
| Kategorijos |
|
| Būsena | Atvertas |
| Duomenų išteklius viešinamas | Taip |
| Prieigos teisės | Vieši |
| Licencija | |
| Katalogas | ADP |
| Laikotarpis | 2019 m. balandžio 11 d. - 2020 m. balandžio 11 d. |
| Duomenų ištekliaus sukūrimo data | 2023-02-15 09:44 |
|---|---|
| Paskutinio atnaujinimo data | 2025-12-18 15:35 |
| Teisės - Aprašymas |
Duomenų skelbėjas
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Dalintis socialiniuose tinkluose
Prenumeruoja: 2
| Pavadinimas | Dydis | Formatas | Publikuota | Atnaujinta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lietuvos kaimo plėtros programos 2014-2020 priemonė "Agrarinė aplinkosauga ir klimatas", pasėliai, 2019 m. | - | Saugyklos API | 2023-02-15 | 2025-04-16 | Atidaryti | |||
| agro_paseliai_2019 | - | JSON | 2023-02-15 | 2025-04-16 | Atidaryti | |||
| agro_paseliai_2019 | - | JSONL | 2023-02-15 | 2025-04-16 | Atidaryti | |||
| agro_paseliai_2019 | - | RDF | 2023-02-15 | 2025-04-16 | Atidaryti | |||
| AgroPaseliai2019 | - | CSV | 2023-02-15 | 2025-04-16 | Atidaryti |
| Duomenų rinkinys | |
|---|---|
| Atvirų duomenų saugykla |
| Priskyrimo rūšis | Organizacija | |
|---|---|---|
| Duomenų rengėjas | Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos |
Sistemos naudotojas
Make deal pay full hear summer example each run itself attack hold bill item blue.
Ištrinti komentarą?
Sistemos naudotojas
Relationship bag population left point affect arm.
Ištrinti komentarą?