Sistemos naudotojas
Business sell of third positive future question character page national.
Duomenų ištekliaus peržiūros: 22
Pateikiama informacija apie EKOL ir AGRO EKO pareiškėjus, plotus pagal programas ir pasėlius.
| Patinka | 0 |
|---|---|
| Brandos lygis | 4 |
| Atnaujinama | Kasmet |
| Kategorijos |
|
| Būsena | Atvertas |
| Duomenų išteklius viešinamas | Taip |
| Prieigos teisės | Vieši |
| Licencija | |
| Katalogas | ADP |
| Laikotarpis | 2020 m. balandžio 11 d. - 2021 m. balandžio 11 d. |
| Duomenų ištekliaus sukūrimo data | 2023-02-15 10:40 |
|---|---|
| Paskutinio atnaujinimo data | 2025-12-18 15:35 |
| Teisės - Aprašymas |
Duomenų skelbėjas
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Dalintis socialiniuose tinkluose
Prenumeruoja: 2
| Pavadinimas | Dydis | Formatas | Publikuota | Atnaujinta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lietuvos kaimo plėtros programos 2014-2020 priemonė "Ekologinis ūkininkavimas", pasėliai, 2020 m. | - | Saugyklos API | 2023-02-15 | 2025-04-16 | Atidaryti | |||
| eko_paseliai_2020 | - | JSON | 2023-02-15 | 2025-04-16 | Atidaryti | |||
| eko_paseliai_2020 | - | JSONL | 2023-02-15 | 2025-04-16 | Atidaryti | |||
| eko_paseliai_2020 | - | RDF | 2023-02-15 | 2025-04-16 | Atidaryti | |||
| EkoPaseliai2020 | - | CSV | 2023-02-15 | 2025-04-16 | Atidaryti |
| Duomenų rinkinys | |
|---|---|
| Atvirų duomenų saugykla |
| Priskyrimo rūšis | Organizacija | |
|---|---|---|
| Duomenų rengėjas | Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos |
Sistemos naudotojas
Business sell of third positive future question character page national.
Ištrinti komentarą?
Sistemos naudotojas
Law identify still court claim job nearly teacher bed make step campaign local forward will.
Ištrinti komentarą?