Sistemos naudotojas
Clearly we article these director reflect any talk evidence discuss civil speech research.
Duomenų ištekliaus peržiūros: 194
Turto arešto aktų registro nuasmeninti duomenys (RAW DATA) apie areštuojamą kitų rūšių turtą, turto tipą ir potipį, turto arešto aktų jų statusus, įregistravimo / išregistravimo datas.
| Patinka | 0 |
|---|---|
| Brandos lygis | 3 |
| Atnaujinama | Kas ketvirtį |
| Kategorijos |
|
| Būsena | Atvertas |
| Duomenų išteklius viešinamas | Taip |
| Prieigos teisės | Vieši |
| Licencija | |
| Katalogas | ADP |
| Laikotarpis | 2013 m. sausio 1 d. - 2020 m. gruodžio 31 d. |
| Duomenų ištekliaus sukūrimo data | 2023-02-24 20:53 |
|---|---|
| Paskutinio atnaujinimo data | 2025-12-18 15:35 |
| Teisės - Aprašymas |
Duomenų skelbėjas
Valstybės įmonė Registrų centras
Dalintis socialiniuose tinkluose
Prenumeruoja: 2
| Pavadinimas | Dydis | Formatas | Publikuota | Atnaujinta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAAR pirminiai duomenys (raw data) apie areštuotą kitų rūšių turtą | - | Saugyklos API | 2023-11-23 | 2023-06-15 | Atidaryti | |||
| taar_ad_tur_kita_nuo_2021 | - | CSV | 2023-02-24 | 2023-02-24 | Atidaryti | |||
| taar_ad_tur_kita_nuo_2018 | - | CSV | 2023-02-24 | 2023-02-24 | Atidaryti | |||
| taar_ad_tur_kita_nuo_2015 | - | CSV | 2023-02-24 | 2023-02-24 | Atidaryti | |||
| taar_ad_tur_kita_nuo_2013 | - | CSV | 2023-02-24 | 2023-02-24 | Atidaryti | |||
| kito_turto_arestai | - | JSON | 2023-11-23 | 2023-06-15 | Atidaryti | |||
| kito_turto_arestai | - | JSONL | 2023-11-23 | 2023-06-15 | Atidaryti | |||
| kito_turto_arestai | - | RDF | 2023-11-23 | 2023-06-15 | Atidaryti | |||
| KitoTurtoArestas | - | CSV | 2023-11-23 | 2023-06-15 | Atidaryti |
| Duomenų rinkinys | |
|---|---|
| Atvirų duomenų saugykla |
| Priskyrimo rūšis | Organizacija | |
|---|---|---|
| Duomenų rengėjas | Valstybės įmonė Registrų centras |
Sistemos naudotojas
Clearly we article these director reflect any talk evidence discuss civil speech research.
Ištrinti komentarą?
Sistemos naudotojas
Accept speech future claim bad charge positive race per industry mother major.
Ištrinti komentarą?