Sistemos naudotojas
Provide letter job about season push since agency left cause help especially.
Duomenų ištekliaus peržiūros: 237
Duomenys apie profesinių ligų atvejus ir asmenis, kuriems nustatyta profesinė liga.
Su duomenimis susijusiais klausimais prašome kreiptis el. paštu atverimas@stat.gov.lt. Dėl techninių portalo veiklos sutrikimų prašome kreiptis el. paštu atviriduomenys@vssa.lt.
| Patinka | 0 |
|---|---|
| Brandos lygis | 4 |
| Atnaujinama | Kas ketvirtį |
| Kategorijos |
|
| Būsena | Atvertas |
| Duomenų išteklius viešinamas | Taip |
| Prieigos teisės | Vieši |
| Licencija | |
| Katalogas | ADP |
| Laikotarpis | 2005 m. sausio 1 d. - - |
| Duomenų ištekliaus sukūrimo data | 2023-03-14 14:59 |
|---|---|
| Paskutinio atnaujinimo data | 2026-04-07 11:02 |
| Teisės - Aprašymas |
Duomenų skelbėjas
Valstybės duomenų agentūra
Dalintis socialiniuose tinkluose
Prenumeruoja: 3
| Pavadinimas | Dydis | Formatas | Publikuota | Atnaujinta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lietuvos Respublikos profesinių ligų valstybės registro duomenys | - | Saugyklos API | 2026-04-03 | 2026-06-03 | Atidaryti | |||
| profesines | - | JSON | 2026-04-03 | 2026-06-03 | Atidaryti | |||
| profesines | - | JSONL | 2026-04-03 | 2026-06-03 | Atidaryti | |||
| profesines | - | RDF | 2026-04-03 | 2026-06-03 | Atidaryti | |||
| Asmuo | - | CSV | 2026-04-03 | 2026-06-03 | Atidaryti | |||
| Issilavinimas | - | CSV | 2026-04-03 | 2026-06-03 | Atidaryti | |||
| DarboStazas | - | CSV | 2026-04-03 | 2026-06-03 | Atidaryti |
| Duomenų rinkinys | |
|---|---|
| Atvirų duomenų saugykla |
| Priskyrimo rūšis | Organizacija | |
|---|---|---|
| Duomenų rengėjas | Higienos institutas |
Sistemos naudotojas
Provide letter job about season push since agency left cause help especially.
Ištrinti komentarą?
Sistemos naudotojas
Opportunity box pattern everyone artist center who could bill indicate take group ten protect avoid.
Ištrinti komentarą?