Sistemos naudotojas
Risk forward ground expect lawyer either talk gas behind myself Congress likely.
Duomenų ištekliaus peržiūros: 84
Pateikiama bendra informacija apie plotinę paramą, pareiškėjus ir paraiškas
| Patinka | 0 |
|---|---|
| Brandos lygis | 3 |
| Atnaujinama | Kasmet |
| Kategorijos |
|
| Būsena | Atvertas |
| Duomenų išteklius viešinamas | Taip |
| Prieigos teisės | Vieši |
| Licencija | |
| Katalogas | ADP |
| Laikotarpis | 2021 m. balandžio 11 d. - 2022 m. balandžio 11 d. |
| Duomenų ištekliaus sukūrimo data | 2023-06-20 13:53 |
|---|---|
| Paskutinio atnaujinimo data | 2025-12-18 15:35 |
| Teisės - Aprašymas |
Duomenų skelbėjas
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Dalintis socialiniuose tinkluose
Prenumeruoja: 2
| Pavadinimas | Dydis | Formatas | Publikuota | Atnaujinta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius. Bendra informacija. 2021 | - | Saugyklos API | 2023-06-20 | 2025-04-28 | Atidaryti | |||
| ti_informacija_2021 | - | JSON | 2023-06-20 | 2025-04-28 | Atidaryti | |||
| ti_informacija_2021 | - | JSONL | 2023-06-20 | 2025-04-28 | Atidaryti | |||
| ti_informacija_2021 | - | RDF | 2023-06-20 | 2025-04-28 | Atidaryti | |||
| TIInformacija2021 | - | CSV | 2023-06-20 | 2025-04-28 | Atidaryti |
| Duomenų rinkinys | |
|---|---|
| Atvirų duomenų saugykla |
| Priskyrimo rūšis | Organizacija | |
|---|---|---|
| Duomenų rengėjas | Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos |
Sistemos naudotojas
Risk forward ground expect lawyer either talk gas behind myself Congress likely.
Ištrinti komentarą?
Sistemos naudotojas
Official produce field interest people teach pay.
Ištrinti komentarą?