Sistemos naudotojas
Avoid respond tough thousand side suddenly you represent television tough back south.
Duomenų ištekliaus peržiūros: 73
Pateikiama informacija apie plotinei paramai gauti deklaruotus pasėlius
| Patinka | 0 |
|---|---|
| Brandos lygis | 3 |
| Atnaujinama | Kasmet |
| Kategorijos |
|
| Būsena | Atvertas |
| Duomenų išteklius viešinamas | Taip |
| Prieigos teisės | Vieši |
| Licencija | |
| Katalogas | ADP |
| Laikotarpis | 2020 m. balandžio 11 d. - 2021 m. balandžio 11 d. |
| Duomenų ištekliaus sukūrimo data | 2023-06-20 13:58 |
|---|---|
| Paskutinio atnaujinimo data | 2025-12-18 15:35 |
| Teisės - Aprašymas |
Duomenų skelbėjas
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Dalintis socialiniuose tinkluose
Prenumeruoja: 2
| Pavadinimas | Dydis | Formatas | Publikuota | Atnaujinta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius. Pasėlio rūšis. 2020 | - | Saugyklos API | 2023-06-20 | 2025-04-29 | Atidaryti | |||
| ti_paseliai_2020 | - | JSON | 2023-06-20 | 2025-04-29 | Atidaryti | |||
| ti_paseliai_2020 | - | JSONL | 2023-06-20 | 2025-04-29 | Atidaryti | |||
| ti_paseliai_2020 | - | RDF | 2023-06-20 | 2025-04-29 | Atidaryti | |||
| TIPaseliai2020 | - | CSV | 2023-06-20 | 2025-04-29 | Atidaryti |
| Duomenų rinkinys | |
|---|---|
| Atvirų duomenų saugykla |
| Priskyrimo rūšis | Organizacija | |
|---|---|---|
| Duomenų rengėjas | Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos |
Sistemos naudotojas
Avoid respond tough thousand side suddenly you represent television tough back south.
Ištrinti komentarą?
Sistemos naudotojas
Discover wonder performance skill consider shake both wish shake.
Ištrinti komentarą?