Duomenų ištekliaus peržiūros: 133

N1 akto duomenys

Patinka 0
Brandos lygis -
Laikotarpis 01/01/2001 - tęstinis
Atnaujinama Kas ketvirtį
Kategorijos
  • Sveikata
Būsena Atvertas
Duomenų išteklius viešinamas Taip
Prieigos teisės Vieši
Licencija
Katalogas ADP
Laikotarpis 2010 m. sausio 1 d. - 2025 m. gruodžio 31 d.

Peržiūrėti papildomą informaciją +

Duomenų skelbėjas

datasets/gov/vdi/

Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

datasets/gov/vdi/

https://www.vdi.lt/

sharon91@example.net

436-675-7275x1493


Dalintis socialiniuose tinkluose

Prenumeruoja: 2

Duomenų pateiktys

Pavadinimas Dydis Formatas Publikuota Atnaujinta
N1 akto duomenys - CSV 2025-01-04 2025-01-04
N1 akto duomenys - CSV 2024-01-06 2024-01-06
N1 akto duomenys 7203694 CSV 2023-01-07 2023-01-07
N1 akto duomenys 8779494 CSV 2022-01-01 2022-01-01
N1 akto duomenys 8060295 CSV 2021-04-14 2021-04-14
N1 akto duomenys 7462203 CSV 2021-04-14 2021-04-14
N1 akto duomenys 8816344 CSV 2021-04-14 2021-04-14
N1 akto duomenys 7882520 CSV 2021-04-14 2021-04-14
N1 akto duomenys 7459447 CSV 2021-04-14 2021-04-14
N1 akto duomenys 7128925 CSV 2021-04-14 2021-04-14
N1 akto duomenys 6282802 CSV 2021-04-14 2021-04-14
N1 akto duomenys 6737978 CSV 2021-04-14 2021-04-14
N1 akto duomenys 6574476 CSV 2021-04-14 2021-04-14
N1 akto duomenys 8195849 CSV 2021-04-14 2021-04-14
N1 akto duomenys 6374111 CSV 2021-04-14 2021-04-14
N1 akto duomenys 5661933 CSV 2021-04-14 2021-04-14

Priskirtos organizacijos

Priskyrimo rūšis Organizacija
Duomenų rengėjas Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Komentarai

user-icon

Sistemos naudotojas

Treatment thus help source theory letter onto method.

2021-04-14 15:22

user-icon

Sistemos naudotojas

Offer account enjoy treat notice new response scientist keep myself back kitchen among.

2019-12-10 15:56

Komentuoti gali tik prisijungę naudotojai