Sistemos naudotojas
Real protect easy assume they certainly even.
Duomenų ištekliaus peržiūros: 68
VDI pareigūnų atliktų nelaimingų atsitikimų darbe tyrimų duomenys
| Patinka | 0 |
|---|---|
| Brandos lygis | - |
| Laikotarpis | 01/01/2001 - tęstinis |
| Atnaujinama | Kas ketvirtį |
| Kategorijos |
|
| Būsena | Atvertas |
| Duomenų išteklius viešinamas | Taip |
| Prieigos teisės | Vieši |
| Licencija | |
| Katalogas | ADP |
| Laikotarpis | 2010 m. sausio 1 d. - 2025 m. gruodžio 31 d. |
| Duomenų ištekliaus sukūrimo data | 2019-12-10 15:56 |
|---|---|
| Paskutinio atnaujinimo data | 2025-12-18 15:35 |
| Teisės - Aprašymas |
Duomenų skelbėjas
Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Dalintis socialiniuose tinkluose
Prenumeruoja: 2
| Pavadinimas | Dydis | Formatas | Publikuota | Atnaujinta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informacinės kortos duomenys | - | CSV | 2025-01-04 | 2025-01-04 | ||||
| Informacinės kortos duomenys | - | CSV | 2024-01-06 | 2024-01-06 | ||||
| Informacinės kortos duomenys | 73787 | CSV | 2023-01-07 | 2023-01-07 | ||||
| Informacinės kortos duomenys | 74532 | CSV | 2022-01-01 | 2022-01-01 | ||||
| Informacinės kortos duomenys | 88721 | CSV | 2021-04-14 | 2021-04-14 | ||||
| Informacinės kortos duomenys | 86224 | CSV | 2021-04-14 | 2021-04-14 | ||||
| Informacinės kortos duomenys | 72915 | CSV | 2020-01-23 | 2020-01-23 | ||||
| Informacinės kortos duomenys | 80762 | CSV | 2020-01-23 | 2020-01-23 | ||||
| Informacinės kortos duomenys | 65011 | CSV | 2020-01-23 | 2020-01-23 | ||||
| Informacinės kortos duomenys | 68844 | CSV | 2020-01-23 | 2020-01-23 | ||||
| Informacinės kortos duomenys | 64246 | CSV | 2020-01-23 | 2020-01-23 | ||||
| Informacinės kortos duomenys | 71505 | CSV | 2020-01-23 | 2020-01-23 | ||||
| Informacinės kortos duomenys | 56177 | CSV | 2020-01-23 | 2020-01-23 | ||||
| Informacinės kortos duomenys | 60621 | CSV | 2020-01-23 | 2020-01-23 | ||||
| Informacinės kortos duomenys | 62840 | CSV | 2020-01-23 | 2020-01-23 | ||||
| Informacinės kortos duomenys | 54070 | CSV | 2020-01-23 | 2020-01-23 |
| Priskyrimo rūšis | Organizacija | |
|---|---|---|
| Duomenų rengėjas | Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos |
Sistemos naudotojas
Real protect easy assume they certainly even.
Ištrinti komentarą?
Sistemos naudotojas
Condition it box agreement floor probably note piece resource service.
Ištrinti komentarą?