Sistemos naudotojas
Grow measure environment responsibility him information project successful left night too involve near also scene.
Duomenų ištekliaus peržiūros: 133
VDI atliktų planinių ir neplaninių inspektavimų pagal tikrinimų rušį skaičius
| Patinka | 0 |
|---|---|
| Brandos lygis | - |
| Laikotarpis | 01/01/2007 - tęstinis |
| Atnaujinama | Kas ketvirtį |
| Kategorijos |
|
| Būsena | Atvertas |
| Duomenų išteklius viešinamas | Taip |
| Prieigos teisės | Vieši |
| Licencija | |
| Katalogas | ADP |
| Laikotarpis | 2010 m. sausio 1 d. - 2025 m. gruodžio 31 d. |
| Duomenų ištekliaus sukūrimo data | 2019-12-10 15:56 |
|---|---|
| Paskutinio atnaujinimo data | 2025-12-18 15:35 |
| Teisės - Aprašymas |
Duomenų skelbėjas
Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Dalintis socialiniuose tinkluose
Prenumeruoja: 2
| Pavadinimas | Dydis | Formatas | Publikuota | Atnaujinta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atliktų inspektavimų duomenys | - | CSV | 2025-01-04 | 2025-01-04 | ||||
| Atliktų inspektavimų duomenys | - | CSV | 2024-01-06 | 2024-01-06 | ||||
| Atliktų inspektavimų duomenys | 13924954 | CSV | 2023-01-07 | 2023-01-07 | ||||
| Atliktų inspektavimų duomenys | 9422639 | CSV | 2022-01-01 | 2022-01-01 | ||||
| Atliktų inspektavimų duomenys | 10716339 | CSV | 2021-04-15 | 2021-04-15 | ||||
| Atliktų inspektavimų duomenys | 9577945 | CSV | 2021-04-15 | 2021-04-15 | ||||
| Atliktų inspektavimų duomenys | 12934642 | CSV | 2021-04-15 | 2021-04-15 | ||||
| Atliktų inspektavimų duomenys | 13103358 | CSV | 2021-04-15 | 2021-04-15 | ||||
| Atliktų inspektavimų duomenys | 13965855 | CSV | 2021-04-15 | 2021-04-15 | ||||
| Atliktų inspektavimų duomenys | 13652845 | CSV | 2021-04-15 | 2021-04-15 | ||||
| Atliktų inspektavimų duomenys | 14042628 | CSV | 2021-04-15 | 2021-04-15 | ||||
| Atliktų inspektavimų duomenys | 13816323 | CSV | 2021-04-15 | 2021-04-15 | ||||
| Atliktų inspektavimų duomenys | 9962113 | CSV | 2021-04-15 | 2021-04-15 | ||||
| Atliktų inspektavimų duomenys | 9827170 | CSV | 2021-04-15 | 2021-04-15 | ||||
| Atliktų inspektavimų duomenys | 10335973 | CSV | 2021-04-15 | 2021-04-15 | ||||
| Atliktų inspektavimų duomenys | 8792055 | CSV | 2021-04-15 | 2021-04-15 |
| Priskyrimo rūšis | Organizacija | |
|---|---|---|
| Duomenų rengėjas | Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos |
Sistemos naudotojas
Grow measure environment responsibility him information project successful left night too involve near also scene.
Ištrinti komentarą?
Sistemos naudotojas
Kind south three say center second PM blue every perform including maintain law trial.
Ištrinti komentarą?
Sistemos naudotojas
Pateiktas naujas prašymas: Atliktų inspektavimų duomenys.
Ištrinti komentarą?