Duomenų ištekliaus peržiūros: 1535

Galvijų, suklasifikuotų pagal SEUROP skerdenųklasifikavimo skalę, savaitinės supirkimo kainos Lietuvos įmonėse EUR/100 kg skerdenų (be PVM)Galvijų, suklasifikuotų pagal SEUROP skerdenųklasifikavimo skalę, savaitinės supirkimo kainos Lietuvos įmonėse EUR/100 kg skerdenų (be PVM)

Patinka 0
Brandos lygis -
Laikotarpis 2018-01-01 - tęstinis
Atnaujinama Kas savaitę
Kategorijos
  • Žemės ūkis
Būsena Atvertas
Duomenų išteklius viešinamas Taip
Prieigos teisės Vieši
Licencija
Katalogas ADP
Laikotarpis 2019 m. gruodžio 23 d. - 2025 m. gruodžio 14 d.

Peržiūrėti papildomą informaciją +


Dalintis socialiniuose tinkluose

Prenumeruoja: 2

Duomenų pateiktys

Pavadinimas Dydis Formatas Publikuota Atnaujinta
Galviju_supirkimo_kainos 2026-08-13 08.00.00 - - 2026-08-13 2026-08-13
Galviju_supirkimo_kainos 2026-08-06 08.00.00 - - 2026-08-06 2026-08-06
Galviju_supirkimo_kainos 2026-07-30 08.00.00 - - 2026-07-30 2026-07-30
Galviju_supirkimo_kainos 2026-07-23 08.00.00 - - 2026-07-23 2026-07-23
Galviju_supirkimo_kainos 2026-07-16 08.00.00 - - 2026-07-16 2026-07-16
Galviju_supirkimo_kainos 2026-07-09 08.00.00 - - 2026-07-09 2026-07-09
Galviju_supirkimo_kainos 2026-07-02 08.00.00 - - 2026-07-02 2026-07-02
Galviju_supirkimo_kainos 2026-06-25 08.00.00 - - 2026-06-25 2026-06-25
Galviju_supirkimo_kainos 2026-06-18 08.00.00 - - 2026-06-18 2026-06-18
Galviju_supirkimo_kainos 2026-06-11 08.00.00 - - 2026-06-11 2026-06-11
Galviju_supirkimo_kainos 2026-06-04 08.00.00 - - 2026-06-04 2026-06-04
Galviju_supirkimo_kainos 2026-05-28 08.00.00 - - 2026-05-28 2026-05-28
Galviju_supirkimo_kainos 2026-05-21 08.00.00 - - 2026-05-21 2026-05-21
Galviju_supirkimo_kainos 2026-05-14 08.00.00 - - 2026-05-14 2026-05-14
Galviju_supirkimo_kainos 2026-05-07 08.00.00 - - 2026-05-07 2026-05-07
Galviju_supirkimo_kainos 2026-04-30 08.00.00 - - 2026-04-30 2026-04-30
Galviju_supirkimo_kainos 2026-04-23 08.00.00 - - 2026-04-23 2026-04-23
Galviju_supirkimo_kainos 2026-04-16 08.00.00 - - 2026-04-16 2026-04-16
Galviju_supirkimo_kainos 2026-04-09 08.00.00 - - 2026-04-09 2026-04-09
Galviju_supirkimo_kainos 2026-04-02 08.00.00 - - 2026-04-02 2026-04-02
Galviju_supirkimo_kainos 2025-12-18 07.00.00 - - 2025-12-18 2025-12-18
Galviju_supirkimo_kainos 2025-12-11 07.00.00 - - 2025-12-11 2025-12-11
Galviju_supirkimo_kainos 2025-12-04 07.00.00 - - 2025-12-04 2025-12-04
Galviju_supirkimo_kainos 2025-11-27 07.00.00 - - 2025-11-27 2025-11-27
Galviju_supirkimo_kainos 2025-11-20 07.00.00 - - 2025-11-20 2025-11-20
Galviju_supirkimo_kainos 2025-11-13 07.00.00 - - 2025-11-13 2025-11-13
Galviju_supirkimo_kainos 2025-11-06 07.00.00 - - 2025-11-06 2025-11-06
Galviju_supirkimo_kainos 2025-10-30 07.00.00 - - 2025-10-30 2025-10-30
Galviju_supirkimo_kainos 2025-10-23 08.00.00 - - 2025-10-23 2025-10-23
Galviju_supirkimo_kainos 2025-10-16 08.00.00 - - 2025-10-16 2025-10-16
Galviju_supirkimo_kainos 2025-10-09 08.00.00 - - 2025-10-09 2025-10-09
Galviju_supirkimo_kainos 2025-10-02 08.00.00 - - 2025-10-02 2025-10-02
Galviju_supirkimo_kainos 2025-09-25 08.00.00 - - 2025-09-25 2025-09-25
Galviju_supirkimo_kainos 2025-09-18 08.00.00 - - 2025-09-18 2025-09-18
Galviju_supirkimo_kainos 2025-09-11 08.00.00 - - 2025-09-11 2025-09-11
Galviju_supirkimo_kainos 2025-09-04 08.00.00 - - 2025-09-04 2025-09-04
Galviju_supirkimo_kainos 2025-08-28 08.00.00 - - 2025-08-28 2025-08-28
Galviju_supirkimo_kainos 2025-08-21 08.00.00 - - 2025-08-21 2025-08-21
Galviju_supirkimo_kainos 2025-08-14 08.00.00 - - 2025-08-14 2025-08-14
Galviju_supirkimo_kainos 2025-08-07 08.00.00 - - 2025-08-07 2025-08-07
Galviju_supirkimo_kainos 2025-07-31 08.00.00 - - 2025-07-31 2025-07-31
Galviju_supirkimo_kainos 2025-07-24 08.00.00 - - 2025-07-24 2025-07-24
Galviju_supirkimo_kainos 2025-07-17 08.00.00 - - 2025-07-17 2025-07-17
Galviju_supirkimo_kainos 2025-07-10 08.00.00 - - 2025-07-10 2025-07-10
Galviju_supirkimo_kainos 2025-07-03 08.00.00 - - 2025-07-03 2025-07-03
Galviju_supirkimo_kainos 2025-06-26 08.00.00 - - 2025-06-26 2025-06-26
Galviju_supirkimo_kainos 2025-06-19 08.00.00 - - 2025-06-19 2025-06-19
Galviju_supirkimo_kainos 2025-06-12 08.00.00 - - 2025-06-12 2025-06-12
Galviju_supirkimo_kainos 2025-06-05 08.00.00 - - 2025-06-05 2025-06-05
Galviju_supirkimo_kainos 2025-05-29 08.00.00 - - 2025-05-29 2025-05-29
Galviju_supirkimo_kainos 2025-05-22 08.00.00 - - 2025-05-22 2025-05-22
Galviju_supirkimo_kainos 2025-05-15 08.00.00 - - 2025-05-15 2025-05-15
Galviju_supirkimo_kainos 2025-05-08 08.00.00 - - 2025-05-08 2025-05-08
Galviju_supirkimo_kainos 2025-05-01 08.00.00 - - 2025-05-01 2025-05-01
Galviju_supirkimo_kainos 2025-04-24 08.00.00 - - 2025-04-24 2025-04-24
Galviju_supirkimo_kainos 2025-04-17 08.00.00 - - 2025-04-17 2025-04-17
Galviju_supirkimo_kainos 2025-04-10 08.00.00 - - 2025-04-10 2025-04-10
Galviju_supirkimo_kainos 2025-04-03 08.00.00 - - 2025-04-03 2025-04-03
Galviju_supirkimo_kainos 2025-03-27 07.00.00 - - 2025-03-27 2025-03-27
Galviju_supirkimo_kainos 2025-03-20 07.00.00 - - 2025-03-20 2025-03-20
Galviju_supirkimo_kainos 2025-03-06 07.00.00 - CSV 2025-03-06 2025-03-06
Galviju_supirkimo_kainos 2025-02-27 07.00.00 - CSV 2025-02-27 2025-02-27
Galviju_supirkimo_kainos 2025-02-20 07.00.00 - CSV 2025-02-20 2025-02-20
Galviju_supirkimo_kainos 2025-02-13 07.00.00 - CSV 2025-02-13 2025-02-13
Galviju_supirkimo_kainos 2025-02-06 07.00.00 - CSV 2025-02-06 2025-02-06
Galviju_supirkimo_kainos 2025-01-30 07.00.00 - CSV 2025-01-30 2025-01-30
Galviju_supirkimo_kainos 2025-01-16 07.00.00 - CSV 2025-01-16 2025-01-16
Galviju_supirkimo_kainos 2025-01-09 07.00.00 - CSV 2025-01-09 2025-01-09
Galviju_supirkimo_kainos 2025-01-02 07.00.00 - CSV 2025-01-02 2025-01-02
Galviju_supirkimo_kainos 2024-12-26 07.00.00 - CSV 2024-12-26 2024-12-26
Galviju_supirkimo_kainos 2024-12-19 07.00.00 - CSV 2024-12-19 2024-12-19
Galviju_supirkimo_kainos 2024-12-12 07.00.00 - CSV 2024-12-12 2024-12-12
Galviju_supirkimo_kainos 2024-12-05 07.00.00 - CSV 2024-12-05 2024-12-05
Galviju_supirkimo_kainos 2024-11-28 07.00.00 - CSV 2024-11-28 2024-11-28
Galviju_supirkimo_kainos 2024-11-21 07.00.00 - CSV 2024-11-21 2024-11-21
Galviju_supirkimo_kainos 2024-11-14 07.00.00 - CSV 2024-11-14 2024-11-14
Galviju_supirkimo_kainos 2024-11-07 07.00.00 - CSV 2024-11-07 2024-11-07
Galviju_supirkimo_kainos 2024-10-31 07.00.00 - CSV 2024-10-31 2024-10-31
Galviju_supirkimo_kainos 2024-10-24 08.00.00 - CSV 2024-10-24 2024-10-24
Galviju_supirkimo_kainos 2024-10-17 08.00.00 - CSV 2024-10-17 2024-10-17
Galviju_supirkimo_kainos 2024-10-10 08.00.00 - CSV 2024-10-10 2024-10-10
Galviju_supirkimo_kainos 2024-10-03 08.00.00 - CSV 2024-10-03 2024-10-03
Galviju_supirkimo_kainos 2024-09-26 08.00.00 - CSV 2024-09-26 2024-09-26
Galviju_supirkimo_kainos 2024-09-19 08.00.00 - CSV 2024-09-19 2024-09-19
Galviju_supirkimo_kainos 2024-09-12 08.00.00 - CSV 2024-09-12 2024-09-12
Galviju_supirkimo_kainos 2024-09-05 08.00.00 - CSV 2024-09-05 2024-09-05
Galviju_supirkimo_kainos 2024-08-29 08.00.00 - CSV 2024-08-29 2024-08-29
Galviju_supirkimo_kainos 2024-08-22 08.00.00 - CSV 2024-08-22 2024-08-22
Galviju_supirkimo_kainos 2023-10-12 08.00.00 2163 CSV 2023-10-12 2023-10-12
Galviju_supirkimo_kainos 2023-10-05 08.00.00 2163 CSV 2023-10-05 2023-10-05
Galviju_supirkimo_kainos 2023-09-28 08.00.00 2200 CSV 2023-09-28 2023-09-28
Galviju_supirkimo_kainos 2023-09-21 08.00.00 2097 CSV 2023-09-21 2023-09-21
Galviju_supirkimo_kainos 2023-09-14 08.00.00 2324 CSV 2023-09-14 2023-09-14
Galviju_supirkimo_kainos 2023-09-07 08.00.00 2041 CSV 2023-09-07 2023-09-07
Galviju_supirkimo_kainos 2023-08-31 08.00.00 2062 CSV 2023-08-31 2023-08-31
Galviju_supirkimo_kainos 2023-08-24 08.00.00 2077 CSV 2023-08-24 2023-08-24
Galviju_supirkimo_kainos 2023-08-17 08.00.00 1965 CSV 2023-08-17 2023-08-17
Galviju_supirkimo_kainos 2023-08-03 08.00.00 2308 CSV 2023-08-03 2023-08-03
Galviju_supirkimo_kainos 2023-07-27 08.00.00 2239 CSV 2023-07-27 2023-07-27
Galviju_supirkimo_kainos 2023-07-20 08.00.00 2102 CSV 2023-07-20 2023-07-20
Galviju_supirkimo_kainos 2023-07-13 08.00.00 2139 CSV 2023-07-13 2023-07-13
Galviju_supirkimo_kainos 2023-07-06 08.00.00 2193 CSV 2023-07-06 2023-07-06
Galviju_supirkimo_kainos 2023-06-29 08.00.00 2105 CSV 2023-06-29 2023-06-29
Galviju_supirkimo_kainos 2023-06-22 08.00.00 2223 CSV 2023-06-22 2023-06-22
Galviju_supirkimo_kainos 2023-06-15 08.00.00 2064 CSV 2023-06-15 2023-06-15
Galviju_supirkimo_kainos 2023-06-08 08.00.00 2451 CSV 2023-06-08 2023-06-08
Galviju_supirkimo_kainos 2023-06-01 08.00.00 2174 CSV 2023-06-01 2023-06-01
Galviju_supirkimo_kainos 2023-05-25 08.00.00 2344 CSV 2023-05-25 2023-05-25
Galviju_supirkimo_kainos 2023-05-18 08.00.00 2169 CSV 2023-05-18 2023-05-18
Galviju_supirkimo_kainos 2023-05-11 08.00.00 2203 CSV 2023-05-11 2023-05-11
Galviju_supirkimo_kainos 2023-05-04 08.00.00 1987 CSV 2023-05-04 2023-05-04
Galviju_supirkimo_kainos 2023-04-27 08.00.00 2336 CSV 2023-04-27 2023-04-27
Galviju_supirkimo_kainos 2023-04-20 08.00.00 2020 CSV 2023-04-20 2023-04-20
Galviju_supirkimo_kainos 2023-04-13 08.00.00 2175 CSV 2023-04-13 2023-04-13
Galviju_supirkimo_kainos 2023-04-06 08.00.00 2037 CSV 2023-04-06 2023-04-06
Galviju_supirkimo_kainos 2023-03-30 08.00.00 2280 CSV 2023-03-30 2023-03-30
Galviju_supirkimo_kainos 2023-03-23 07.00.00 2079 CSV 2023-03-23 2023-03-23
Galviju_supirkimo_kainos 2023-03-16 07.00.00 2212 CSV 2023-03-16 2023-03-16
Galviju_supirkimo_kainos 2023-03-09 07.00.00 2208 CSV 2023-03-09 2023-03-09
Galviju_supirkimo_kainos 2023-03-02 07.00.00 2157 CSV 2023-03-02 2023-03-02
Galviju_supirkimo_kainos 2023-02-23 07.00.00 2088 CSV 2023-02-23 2023-02-23
Galviju_supirkimo_kainos 2023-02-16 07.00.00 2107 CSV 2023-02-16 2023-02-16
Galviju_supirkimo_kainos 2023-02-09 07.00.00 1963 CSV 2023-02-09 2023-02-09
Galviju_supirkimo_kainos 2023-02-02 07.00.00 2189 CSV 2023-02-02 2023-02-02
Galviju_supirkimo_kainos 2023-01-26 07.00.00 1955 CSV 2023-01-26 2023-01-26
Galviju_supirkimo_kainos 2023-01-19 07.00.00 2109 CSV 2023-01-19 2023-01-19
Galviju_supirkimo_kainos 2023-01-12 07.00.00 1930 CSV 2023-01-12 2023-01-12
Galviju_supirkimo_kainos 2023-01-05 07.00.00 1419 CSV 2023-01-05 2023-01-05
Galviju_supirkimo_kainos 2022-12-29 07.00.00 2169 CSV 2022-12-29 2022-12-29
Galviju_supirkimo_kainos 2022-12-22 07.00.00 2063 CSV 2022-12-22 2022-12-22
Galviju_supirkimo_kainos 2022-12-15 07.00.00 2199 CSV 2022-12-15 2022-12-15
Galviju_supirkimo_kainos 2022-12-08 07.00.00 2223 CSV 2022-12-08 2022-12-08
Galviju_supirkimo_kainos 2022-12-01 07.00.00 2206 CSV 2022-12-01 2022-12-01
Galviju_supirkimo_kainos 2022-11-24 07.00.00 2102 CSV 2022-11-24 2022-11-24
Galviju_supirkimo_kainos 2022-11-17 07.00.00 2111 CSV 2022-11-17 2022-11-17
Galviju_supirkimo_kainos 2022-11-10 07.00.00 2113 CSV 2022-11-10 2022-11-10
Galviju_supirkimo_kainos 2022-11-03 07.00.00 1894 CSV 2022-11-03 2022-11-03
Galviju_supirkimo_kainos 2022-10-27 08.00.00 2109 CSV 2022-10-27 2022-10-27
Galviju_supirkimo_kainos 2022-10-20 08.00.00 2313 CSV 2022-10-20 2022-10-20
Galviju_supirkimo_kainos 2022-10-13 08.00.00 2208 CSV 2022-10-13 2022-10-13
Galviju_supirkimo_kainos 2022-10-06 08.00.00 2317 CSV 2022-10-06 2022-10-06
Galviju_supirkimo_kainos 2022-09-29 08.00.00 1974 CSV 2022-09-29 2022-09-29
Galviju_supirkimo_kainos 2022-09-15 08.00.00 2105 CSV 2022-09-15 2022-09-15
Galviju_supirkimo_kainos 2022-09-08 08.00.00 2199 CSV 2022-09-08 2022-09-08
Galviju_supirkimo_kainos 2022-09-01 08.00.00 2217 CSV 2022-09-01 2022-09-01
Galviju_supirkimo_kainos 2022-08-25 08.00.00 2072 CSV 2022-08-25 2022-08-25
Galviju_supirkimo_kainos 2022-08-18 08.00.00 2141 CSV 2022-08-18 2022-08-18
Galviju_supirkimo_kainos 2022-08-11 08.00.00 2281 CSV 2022-08-11 2022-08-11
Galviju_supirkimo_kainos 2022-08-04 08.00.00 2126 CSV 2022-08-04 2022-08-04
Galviju_supirkimo_kainos 2022-07-28 08.00.00 2420 CSV 2022-07-28 2022-07-28
Galviju_supirkimo_kainos 2022-07-21 08.00.00 2129 CSV 2022-07-21 2022-07-21
Galviju_supirkimo_kainos 2022-07-14 08.00.00 2181 CSV 2022-07-14 2022-07-14
Galviju_supirkimo_kainos 2022-07-07 08.00.00 1973 CSV 2022-07-07 2022-07-07
Galviju_supirkimo_kainos 2022-06-30 08.00.00 2147 CSV 2022-06-30 2022-06-30
Galviju_supirkimo_kainos 2022-06-23 08.00.00 2190 CSV 2022-06-23 2022-06-23
Galviju_supirkimo_kainos 2022-06-16 08.00.00 2149 CSV 2022-06-16 2022-06-16
Galviju_supirkimo_kainos 2022-06-09 08.00.00 2091 CSV 2022-06-09 2022-06-09
Galviju_supirkimo_kainos 2022-05-26 08.00.00 2143 CSV 2022-05-26 2022-05-26
Galviju_supirkimo_kainos 2022-05-19 08.00.00 2088 CSV 2022-05-19 2022-05-19
Galviju_supirkimo_kainos 2022-05-12 08.00.00 2184 CSV 2022-05-12 2022-05-12
Galviju_supirkimo_kainos 2022-05-05 08.00.00 2168 CSV 2022-05-05 2022-05-05
Galviju_supirkimo_kainos 2022-04-28 08.00.00 2159 CSV 2022-04-28 2022-04-28
Galviju_supirkimo_kainos 2022-04-21 08.00.00 2045 CSV 2022-04-21 2022-04-21
Galviju_supirkimo_kainos 2022-04-14 08.00.00 2084 CSV 2022-04-14 2022-04-14
Galviju_supirkimo_kainos 2022-04-07 08.00.00 2097 CSV 2022-04-07 2022-04-07
Galviju_supirkimo_kainos 2022-03-31 08.00.00 2289 CSV 2022-03-31 2022-03-31
Galviju_supirkimo_kainos 2022-03-24 07.00.00 2321 CSV 2022-03-24 2022-03-24
Galviju_supirkimo_kainos 2022-03-17 07.00.00 2327 CSV 2022-03-17 2022-03-17
Galviju_supirkimo_kainos 2022-03-10 07.00.00 2204 CSV 2022-03-10 2022-03-10
Galviju_supirkimo_kainos 2022-03-03 07.00.00 1816 CSV 2022-03-03 2022-03-03
Galviju_supirkimo_kainos 2022-02-24 07.00.00 1981 CSV 2022-02-24 2022-02-24
Galviju_supirkimo_kainos 2022-02-17 07.00.00 1923 CSV 2022-02-17 2022-02-17
Galviju_supirkimo_kainos 2022-02-03 07.00.00 2040 CSV 2022-02-03 2022-02-03
Galviju_supirkimo_kainos 2022-01-27 07.00.00 1909 CSV 2022-01-27 2022-01-27
Galviju_supirkimo_kainos 2022-01-20 07.00.00 2114 CSV 2022-01-20 2022-01-20
Galviju_supirkimo_kainos 2022-01-13 07.00.00 1879 CSV 2022-01-13 2022-01-13
Galviju_supirkimo_kainos 2022-01-06 07.00.00 1617 CSV 2022-01-06 2022-01-06
Galviju_supirkimo_kainos 2021-12-30 07.00.00 2013 CSV 2021-12-30 2021-12-30
Galviju_supirkimo_kainos 2021-12-23 07.00.00 1957 CSV 2021-12-23 2021-12-23
Galviju_supirkimo_kainos 2021-12-16 07.00.00 2198 CSV 2021-12-16 2021-12-16
Galviju_supirkimo_kainos 2021-12-09 07.00.00 2006 CSV 2021-12-09 2021-12-09
Galviju_supirkimo_kainos 2021-12-02 07.00.00 2421 CSV 2021-12-02 2021-12-02
Galviju_supirkimo_kainos 2021-11-25 07.00.00 2109 CSV 2021-11-25 2021-11-25
Galviju_supirkimo_kainos 2021-11-18 07.00.00 2365 CSV 2021-11-18 2021-11-18
Galviju_supirkimo_kainos 2021-11-11 07.00.00 1965 CSV 2021-11-11 2021-11-11
Galviju_supirkimo_kainos 2021-11-04 07.00.00 2136 CSV 2021-11-04 2021-11-04
Galviju_supirkimo_kainos 2021-10-28 08.00.00 2063 CSV 2021-10-28 2021-10-28
Galviju_supirkimo_kainos 2021-10-21 08.00.00 2321 CSV 2021-10-21 2021-10-21
Galviju_supirkimo_kainos 2021-10-14 08.00.00 2235 CSV 2021-10-14 2021-10-14
Galviju_supirkimo_kainos 2021-10-07 08.00.00 2229 CSV 2021-10-07 2021-10-07
Galviju_supirkimo_kainos 2021-09-30 08.00.00 2114 CSV 2021-09-30 2021-09-30
Galviju_supirkimo_kainos 2021-09-23 08.00.00 2304 CSV 2021-09-23 2021-09-23
Galviju_supirkimo_kainos 2021-09-16 08.00.00 2005 CSV 2021-09-16 2021-09-16
Galviju_supirkimo_kainos 2021-09-09 08.00.00 2155 CSV 2021-09-09 2021-09-09
Galviju_supirkimo_kainos 2021-09-02 08.00.00 2105 CSV 2021-09-02 2021-09-02
Galviju_supirkimo_kainos 2021-08-26 08.00.00 2168 CSV 2021-08-26 2021-08-26
Galviju_supirkimo_kainos 2021-08-19 08.00.00 2256 CSV 2021-08-19 2021-08-19
Galviju_supirkimo_kainos 2021-08-12 08.00.00 2144 CSV 2021-08-12 2021-08-12
Galviju_supirkimo_kainos 2021-08-05 08.00.00 2143 CSV 2021-08-05 2021-08-05
Galviju_supirkimo_kainos 2021-07-29 08.00.00 2025 CSV 2021-07-29 2021-07-29
Galviju_supirkimo_kainos 2021-07-22 08.00.00 2055 CSV 2021-07-22 2021-07-22
Galviju_supirkimo_kainos 2021-07-15 08.00.00 2087 CSV 2021-07-15 2021-07-15
Galviju_supirkimo_kainos 2021-07-08 08.00.00 2267 CSV 2021-07-08 2021-07-08
Galviju_supirkimo_kainos 2021-07-01 08.00.00 1989 CSV 2021-07-01 2021-07-01
Galviju_supirkimo_kainos 2021-06-24 08.00.00 1896 CSV 2021-06-24 2021-06-24
Galviju_supirkimo_kainos 2021-06-17 08.00.00 2137 CSV 2021-06-17 2021-06-17
Galviju_supirkimo_kainos 2021-06-10 08.00.00 2148 CSV 2021-06-10 2021-06-10
Galviju_supirkimo_kainos 2021-06-03 08.00.00 2259 CSV 2021-06-03 2021-06-03
Galviju_supirkimo_kainos 2021-05-27 08.00.00 2230 CSV 2021-05-27 2021-05-27
Galviju_supirkimo_kainos 2021-05-20 08.00.00 2256 CSV 2021-05-20 2021-05-20
Galviju_supirkimo_kainos 2021-05-13 08.00.00 2057 CSV 2021-05-13 2021-05-13
Galviju_supirkimo_kainos 2021-05-06 08.00.00 2193 CSV 2021-05-06 2021-05-06
Galviju_supirkimo_kainos 2021-04-29 08.00.00 2129 CSV 2021-04-29 2021-04-29
Galviju_supirkimo_kainos 2021-04-22 08.00.00 2269 CSV 2021-04-22 2021-04-22
Galviju_supirkimo_kainos 2021-04-15 08.00.00 2069 CSV 2021-04-15 2021-04-15
Galviju_supirkimo_kainos 2021-04-08 08.00.00 2311 CSV 2021-04-08 2021-04-08
Galviju_supirkimo_kainos 2021-04-01 08.00.00 2009 CSV 2021-04-01 2021-04-01
Galviju_supirkimo_kainos 2021-03-25 07.00.00 2168 CSV 2021-03-25 2021-03-25
Galviju_supirkimo_kainos 2021-03-18 07.00.00 1977 CSV 2021-03-18 2021-03-18
Galviju_supirkimo_kainos 2021-03-11 07.00.00 2224 CSV 2021-03-11 2021-03-11
Galviju_supirkimo_kainos 2021-03-04 07.00.00 1915 CSV 2021-03-04 2021-03-04
Galviju_supirkimo_kainos 2021-02-25 07.00.00 1717 CSV 2021-02-25 2021-02-25
Galviju_supirkimo_kainos 2021-02-18 07.00.00 1831 CSV 2021-02-18 2021-02-18
Galviju_supirkimo_kainos 2021-02-11 07.00.00 1963 CSV 2021-02-11 2021-02-11
Galviju_supirkimo_kainos 2021-01-28 07.00.00 1973 CSV 2021-01-28 2021-01-28
Galviju_supirkimo_kainos 2021-01-21 07.00.00 2099 CSV 2021-01-21 2021-01-21
Galviju_supirkimo_kainos 2021-01-14 07.00.00 1955 CSV 2021-01-14 2021-01-14
Galviju_supirkimo_kainos 2021-01-07 07.00.00 1415 CSV 2021-01-07 2021-01-07
Galviju_supirkimo_kainos 2020-12-31 07.00.00 1868 CSV 2020-12-31 2020-12-31
Galviju_supirkimo_kainos 2020-12-24 07.00.00 2003 CSV 2020-12-24 2020-12-24
Galviju_supirkimo_kainos 2020-12-17 07.00.00 2212 CSV 2020-12-17 2020-12-17
Galviju_supirkimo_kainos 2020-12-10 07.00.00 2089 CSV 2020-12-10 2020-12-10
Galviju_supirkimo_kainos 2020-12-03 07.00.00 2263 CSV 2020-12-03 2020-12-03
Galviju_supirkimo_kainos 2020-11-26 07.00.00 1919 CSV 2020-11-26 2020-11-26
Galviju_supirkimo_kainos 2020-11-19 07.00.00 1987 CSV 2020-11-19 2020-11-19
Galviju_supirkimo_kainos 2020-11-12 07.00.00 1959 CSV 2020-11-12 2020-11-12
Galviju_supirkimo_kainos 2020-11-05 07.00.00 2161 CSV 2020-11-05 2020-11-05
Galviju_supirkimo_kainos 2020-10-29 07.00.00 2136 CSV 2020-10-29 2020-10-29
Galviju_supirkimo_kainos 2020-10-22 08.00.00 2207 CSV 2020-10-22 2020-10-22
Galviju_supirkimo_kainos 2020-10-15 08.00.00 2065 CSV 2020-10-15 2020-10-15
Galviju_supirkimo_kainos 2020-10-08 08.00.00 2259 CSV 2020-10-08 2020-10-08
Galviju_supirkimo_kainos 2020-10-01 08.00.00 2050 CSV 2020-10-01 2020-10-01
Galviju_supirkimo_kainos 2020-09-24 08.00.00 2295 CSV 2020-09-24 2020-09-24
Galviju_supirkimo_kainos 2020-09-10 08.00.00 2169 CSV 2020-09-10 2020-09-10
Galviju_supirkimo_kainos 2020-09-03 08.00.00 2132 CSV 2020-09-03 2020-09-03
Galviju_supirkimo_kainos 2020-08-27 08.00.00 2060 CSV 2020-08-27 2020-08-27
Galviju_supirkimo_kainos 2020-08-20 08.00.00 1912 CSV 2020-08-20 2020-08-20
Galviju_supirkimo_kainos 2020-08-13 08.00.00 2166 CSV 2020-08-13 2020-08-13
Galviju_supirkimo_kainos 2020-08-06 08.00.00 1991 CSV 2020-08-06 2020-08-06
Galviju_supirkimo_kainos 2020-07-30 08.00.00 2368 CSV 2020-07-30 2020-07-30
Galviju_supirkimo_kainos 2020-07-23 08.00.00 2129 CSV 2020-07-23 2020-07-23
Galviju_supirkimo_kainos 2020-07-16 08.00.00 2427 CSV 2020-07-16 2020-07-16
Galviju_supirkimo_kainos 2020-07-09 08.00.00 2160 CSV 2020-07-14 2020-07-14
Galviju_supirkimo_kainos 2020-07-02 08.00.00 1931 CSV 2020-07-14 2020-07-14
Galviju_supirkimo_kainos 2020-06-18 08.00.00 2123 CSV 2020-07-14 2020-07-14
Galviju_supirkimo_kainos 2020-06-18 08.00.00 2077 CSV 2020-07-14 2020-07-14
Galviju_supirkimo_kainos 2020-06-11 08.00.00 2075 CSV 2020-06-11 2020-06-11
Galviju_supirkimo_kainos 2020-06-04 08.00.00 2108 CSV 2020-06-04 2020-06-04
Galviju_supirkimo_kainos 2020-05-28 08.00.00 2181 CSV 2020-05-28 2020-05-28
Galviju_supirkimo_kainos 2020-05-21 08.00.00 2029 CSV 2020-05-21 2020-05-21
Galviju_supirkimo_kainos 2020-05-14 08.00.00 2121 CSV 2020-05-14 2020-05-14
Galviju_supirkimo_kainos 2020-05-07 08.00.00 2109 CSV 2020-05-07 2020-05-07
Galviju_supirkimo_kainos 2020-04-30 08.00.00 1877 CSV 2020-04-30 2020-04-30
Galviju_supirkimo_kainos 2020-04-23 08.00.00 1961 CSV 2020-04-23 2020-04-23
Galviju_supirkimo_kainos 2020-04-16 08.00.00 1993 CSV 2020-04-16 2020-04-16
Galviju_supirkimo_kainos 2020-04-09 08.00.00 2061 CSV 2020-04-09 2020-04-09
Galviju_supirkimo_kainos 2020-04-02 08.00.00 1811 CSV 2020-04-02 2020-04-02
Galviju_supirkimo_kainos 2020-03-26 07.00.00 1951 CSV 2020-03-26 2020-03-26
Galviju_supirkimo_kainos 2020-03-19 07.00.00 2048 CSV 2020-03-19 2020-03-19
Galviju_supirkimo_kainos 2020-03-12 07.00.00 2246 CSV 2020-03-12 2020-03-12
Galviju_supirkimo_kainos 2020-03-05 07.00.00 1942 CSV 2020-03-05 2020-03-05
Galviju_supirkimo_kainos 2020-02-27 07.00.00 2270 CSV 2020-02-27 2020-02-27
Galviju_supirkimo_kainos 2020-02-27 07.00.00 2270 CSV 2020-02-27 2020-02-27
Galviju_supirkimo_kainos 2020-02-20 07.00.00 2123 CSV 2020-02-20 2020-02-20
Galviju_supirkimo_kainos 2020-02-13 07.00.00 2153 CSV 2020-02-13 2020-02-13
Galviju_supirkimo_kainos 2020-02-06 07.00.00 2024 CSV 2020-02-06 2020-02-06
Galviju_supirkimo_kainos 2020-01-23 07.00.00 1945 CSV 2020-01-23 2020-01-23
Galviju_supirkimo_kainos 2020-01-16 07.00.00 2243 CSV 2020-01-16 2020-01-16
Galviju_supirkimo_kainos 2020-01-09 07.00.00 1398 CSV 2020-01-09 2020-01-09
Galviju_supirkimo_kainos 2020-01-02 07.00.00 1215 CSV 2020-01-02 2020-01-02

