Sistemos naudotojas
Rather amount other huge at arm step hear medical remain business get voice teach.
Duomenų ištekliaus peržiūros: 2726
Atviri eismo įvykių, įvykusių Lietuvos Respublikoje, kurių metu žuvo ir (ar) buvo sužeisti žmonės, duomenys apie eismo įvykių vietą, datą, laiką, meteorologines ir eismo sąlygas, priežastis, dalyvius ir jų sužalojimus, transporto priemones ir jų apgadinimus bei kiti duomenys. Duomenys už praėjusius metus atveriami liepos mėn.
Duomenų pristatymas: https://www.youtube.com/watch?v=cbb8j6wkxuo&list=PLtptnWie_iVvLbVihFZIvcErEZz4_Vc08&index=5
| Patinka | 2 |
|---|---|
| Brandos lygis | 4 |
| Atnaujinama | Kasmet |
| Kategorijos |
|
| Būsena | Atvertas |
| Duomenų išteklius viešinamas | Taip |
| Prieigos teisės | Vieši |
| Licencija | |
| Katalogas | ADP |
| Laikotarpis | 2013 m. sausio 1 d. - 2025 m. gruodžio 31 d. |
| Duomenų ištekliaus sukūrimo data | 2020-06-10 10:41 |
|---|---|
| Paskutinio atnaujinimo data | 2026-08-03 10:21 |
| Teisės - Aprašymas |
Duomenų skelbėjas
Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
Dalintis socialiniuose tinkluose
Prenumeruoja: 3
| Pavadinimas | Dydis | Formatas | Publikuota | Atnaujinta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eismo įvykiai | - | JSON | 2026-08-03 | 2026-08-03 | ||||
| Eismo įvykiai | - | JSON | 2025-07-22 | 2025-07-22 | ||||
| Eismo įvykiai | - | JSON | 2024-09-02 | 2024-09-02 | ||||
| Eismo įvykiai | 95331281 | JSON | 2023-08-19 | 2023-08-19 | ||||
| Eismo įvykiai | 96114317 | JSON | 2022-08-19 | 2022-08-19 | ||||
| Eismo įvykiai | 92967428 | JSON | 2022-01-29 | 2022-01-29 | ||||
| Eismo įvykiai | 116121786 | JSON | 2022-01-29 | 2022-01-29 | ||||
| Eismo įvykiai | 101113758 | JSON | 2022-01-29 | 2022-01-29 | ||||
| Eismo įvykiai | 86807690 | JSON | 2022-01-29 | 2022-01-29 | ||||
| Eismo įvykiai | 88734890 | JSON | 2022-01-29 | 2022-01-29 | ||||
| Eismo įvykiai | 83996078 | JSON | 2022-01-29 | 2022-01-29 | ||||
| Eismo įvykiai | 83400189 | JSON | 2022-01-29 | 2022-01-29 | ||||
| Eismo įvykiai | 88877885 | JSON | 2022-01-29 | 2022-01-29 |
| Priskyrimo rūšis | Organizacija | |
|---|---|---|
| Duomenų rengėjas | Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos |
Sistemos naudotojas
Rather amount other huge at arm step hear medical remain business get voice teach.
Ištrinti komentarą?
Sistemos naudotojas
Less recognize degree provide create walk meet look glass state study song condition.
Ištrinti komentarą?
Sistemos naudotojas
Šis duomenų rinkinys įtrauktas į https://public.tableau.com/views/CarInjur… projektą.
Ištrinti komentarą?